8 (495) 988-75-36
Сочи
Название объекта![]() |
Расположение | Тип объекта | Питание | Лечение | Бассейн | Дети от | Цена от | Доп. инф. | Спец. отметки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хоста | отель | All inc | нет | нет | 0 лет | 1 900 Р | |||
Адлер | отель | ш/с | да | да | 0 лет | 4 100 Р | |||
Сочи | сан | 3р. | да | да | 0 лет | 3 400 Р | |||
Сочи | сан | ш/с | да | да | 4 лет | 3 200 Р | |||
Сочи | сан | да | да | 1 лет | 2 500 Р | ||||
Сочи | пан/л | ш/с | да | да | 0 лет | 1 800 Р | |||
Сочи | пан | 3р. | да | да | 4 лет | 1 050 Р | |||
Сочи | СОК | ш/с | да | да | 0 лет | 5 700 Р | |||
Сочи | отель | ш/с | да | да | 0 лет | 3 500 Р | |||
Мамайка | сан | ш/с | да | да | 0 лет | 3 000 Р | |||
Сочи | сан | ш/с | да | да | 1 лет | 2 600 Р | |||
Адлер | сан | ш/с | да | да | 3 лет | 2 700 Р | |||
Сочи | сан | ш/с | да | нет | 0 лет | 3 300 Р | |||
Сочи | отель | завтр. ш/с | нет | да | 0 лет | 3 900 Р | |||
Сочи | сан | 3р. | да | да | 5 лет | 2 500 Р | |||
Хостинский р-н | сан | 3р. | да | нет | 3 лет | 2 900 Р | |||
Лоо | отель | 3р. | нет | нет | 0 лет | 1 300 Р |
![]() |
||
Адлер | гост дом | 3р. | нет | нет | 0 лет | 1 500 Р | |||
Хоста | сан | ш/с | да | да | 0 лет | 2 700 Р | |||
Лазаревское | сан | 3р. | да | да | 0 лет | 3 000 Р | |||
Мамайка | сан | ш/с | да | да | 0 лет | 300 Р | |||
Адлер | пан/л | 3р.заказное | да | да | 4 лет | 1 900 Р |
![]() |
||
Сочи | клубный отель | All inc | нет | да | 2 лет | ||||
Лоо | пан/л | ш/с | да | да | 0 лет | 4 180 Р |
![]() |
||
Мамайка | сан | ш/с | да | да | 7 лет | 3 300 Р |
![]() |
||
Сочи | сан | 3р. | да | нет | 0 лет | 1 880 Р | |||
Сочи | сан | ш/с | да | да | 7 лет | 3 350 Р | |||
Мамайка | сан | 3р. | да | да | 0 лет | 4 900 Р | |||
Лазаревское | сан | 3р. | да | да | 3 лет | 1 400 Р |
![]() |
||
Сочи | сан | 3р. | да | да | 3 лет | 3 150 Р |
![]() |