8 (495) 988-75-36
Сочи
Название объекта![]() |
Расположение | Тип объекта | Питание | Лечение | Бассейн | Дети от | Цена от | Доп. инф. | Спец. отметки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адлер | отель | ш/с | да | да | 0 лет | 3 750 Р | |||
Сочи | отель | завтр. | нет | да | 14 200 Р | ||||
Сочи | сан | 3р. | да | да | 0 лет | 4 800 Р | |||
Сочи | сан | ш/с | да | да | 4 лет | 5 000 Р | |||
Сочи | сан | 3р.заказное | да | да | 1 лет | ||||
Адлер | отель | нет | нет | 0 лет | 6 800 Р | ||||
Сочи | пан/л | ш/с | да | да | 0 лет | 2 850 Р | |||
Сочи | отель | ш/с | да | да | 0 лет | 3 500 Р | |||
Сочи | пан | 3р. | да | да | 4 лет | 1 200 Р | |||
Мамайка | сан | ш/с | да | да | 0 лет | 6 250 Р | |||
Сочи | сан | ш/с | да | да | 0 лет | 3 400 Р |
![]() |
||
Сочи | сан | ш/с | да | нет | 3 лет | 4 400 Р | |||
Лоо | сан | 3р. | да | да | 4 лет | 2 100 Р | |||
Сочи | отель | завтр. ш/с | нет | да | 0 лет | 6 000 Р | |||
Сочи | сан | 3р. | да | да | 5 лет | 2 900 Р | |||
Сочи | отель | завтр. ш/с | нет | да | 0 лет | 6 400 Р | |||
Хостинский р-н | сан | 3р. | да | нет | 3 лет | 4 500 Р | |||
Адлер | гост дом | 3р. | нет | нет | 0 лет | 1 500 Р | |||
Хоста | сан | ш/с | да | да | 0 лет | 3 100 Р | |||
Лазаревское | сан | 3р. | да | да | 0 лет | 5 700 Р | |||
Мамайка | сан | ш/с | да | да | 0 лет | 3 300 Р | |||
Сочи | клубный отель | All inc | нет | да | 2 лет | ||||
Сочи | сан | 3р. | да | нет | 0 лет | 1 880 Р | |||
Сочи | отель | ш/с | нет | да | 0 лет | ||||
Сочи | сан | ш/с | да | да | 7 лет | 4 650 Р | |||
Мамайка | сан | 3р. | да | да | 0 лет | 11 500 Р | |||
Сочи | сан | 3р. | да | да | 3 лет | 4 400 Р |
![]() |
||
Сочи | сан | ш/с | да | да | 0 лет | 7 600 Р | |||
Сочи | пан/л | 3р. | да | да | 2 лет | 2 500 Р | |||
Адлер | сан | 3р. | да | да | 1 лет | 3 200 Р |