8 (495) 543-44-63, 543-38-93
Сочи
Название объекта | Расположение | Тип объекта | Питание | Лечение | Бассейн |
Дети от![]() |
Цена от | Доп. инф. | Спец. отметки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адлер | гост дом | 3р. | нет | нет | 0 лет | 1 500 Р | |||
Лоо | отель | 3р. | нет | нет | 0 лет | 1 300 Р |
![]() |
||
Хоста | сан | ш/с | да | да | 0 лет | 2 800 Р | |||
Сочи | СОК | ш/с | да | да | 0 лет | 5 700 Р | Ребенок 0-5 лет включительно без места с питанием - бесплатно | ||
Мамайка | сан | ш/с | да | да | 0 лет | 3 100 Р | |||
Лазаревское | сан | 3р. | да | да | 0 лет | 1 600 Р | |||
Сочи | сан | 3р. | да | нет | 0 лет | 1 880 Р | |||
Мамайка | сан | 3р. | да | да | 0 лет | 4 000 Р | |||
Сочи | отель | ш/с | да | да | 0 лет | 3 300 Р | |||
Сочи | сан | ш/с | да | да | 0 лет | 4 600 Р | |||
Адлер | отель | ш/с | да | да | 0 лет | 3 865 Р | |||
Лоо | пан/л | ш/с | да | да | 0 лет |
![]() |
|||
Сочи | пан/л | ш/с | да | да | 0 лет | 1 800 Р | |||
Сочи | сан | ш/с | да | нет | 0 лет | 3 300 Р | |||
Сочи | сан | 3р. | да | да | 0 лет | 3 400 Р | |||
Мамайка | сан | ш/с | да | да | 0 лет | 3 000 Р | |||
Хоста | отель | All inc | нет | нет | 0 лет | 1 900 Р | Ребенок 0-5 лет включительно без места с питанием - бесплатно | ||
Адлер | сан | 3р. | да | да | 1 лет | 3 200 Р | |||
Сочи | сан | ш/с | да | да | 1 лет | 2 600 Р |
![]() |
||
Сочи | сан | да | да | 1 лет | 2 000 Р | ||||
Сочи | пан/л | 3р. | да | да | 2 лет | 1 300 Р | |||
Сочи | клубный отель | All inc | нет | да | 2 лет | ||||
Адлер | сан | ш/с | да | да | 3 лет | 2 000 Р | |||
Лазаревское | сан | 3р. | да | да | 3 лет | 1 400 Р |
![]() |
||
Хостинский р-н | сан | 3р. | да | нет | 3 лет | 2 320 Р | |||
Сочи | сан | 3р. | да | да | 3 лет | 2 900 Р |
![]() |
||
Сочи | пан | 3р. | да | да | 4 лет | 1 050 Р | |||
Сочи | сан | ш/с | да | да | 4 лет | 2 900 Р | |||
Адлер | пан/л | 3р.заказное | да | да | 4 лет | 1 800 Р |
![]() |
||
Сочи | сан | 3р. | да | да | 5 лет | 2 500 Р |