8 (495) 543-44-63, 543-38-93
Сочи
Название объекта | Расположение |
Тип объекта![]() |
Питание | Лечение | Бассейн | Дети от | Цена от | Доп. инф. | Спец. отметки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сочи | отель | ш/с | да | да | 0 лет | 3 300 Р | |||
Адлер | отель | нет | нет | 0 лет | |||||
Сочи | отель | завтр. ш/с | нет | да | 0 лет | 6 000 Р | |||
Адлер | отель | ш/с | да | да | 0 лет | 3 865 Р | |||
Хоста | отель | All inc | нет | нет | 0 лет | 2 000 Р | |||
Лоо | отель | 3р. | нет | нет | 0 лет | 1 375 Р |
![]() |
||
Мамайка | сан | ш/с | да | да | 0 лет | 3 100 Р | |||
Лазаревское | сан | 3р. | да | да | 0 лет | 1 600 Р | |||
Мамайка | сан | ш/с | да | да | 7 лет | 3 800 Р |
![]() |
||
Сочи | сан | 3р. | да | нет | 0 лет | 2 750 Р | |||
Адлер | сан | ш/с | да | да | 3 лет | 2 000 Р | |||
Сочи | сан | ш/с | да | да | 1 лет | 2 600 Р |
![]() |
||
Мамайка | сан | 3р. | да | да | 0 лет | 4 000 Р | |||
Лазаревское | сан | 3р. | да | да | 3 лет | 1 400 Р |
![]() |
||
Сочи | сан | ш/с | да | да | 0 лет | 4 600 Р | |||
Хостинский р-н | сан | 3р. | да | нет | 3 лет | 2 320 Р | |||
Сочи | сан | ш/с | да | да | 4 лет | 2 600 Р | |||
Сочи | сан | 3р. | да | да | 0 лет | 3 400 Р | |||
Мамайка | сан | ш/с | да | да | 0 лет | 3 000 Р | |||
Сочи | сан | да | да | 1 лет | 2 000 Р | ||||
Сочи | сан | 3р. | да | да | 3 лет | 2 900 Р |
![]() |
||
Сочи | сан | ш/с | да | да | 7 лет | 3 250 Р | |||
Адлер | сан | 3р. | да | да | 1 лет | 3 200 Р | |||
Хоста | сан | ш/с | да | да | 0 лет | 2 800 Р | |||
Сочи | сан | 3р. | да | да | 5 лет | 2 500 Р | |||
Лоо | пан/л | ш/с | да | да | 0 лет |
![]() |
|||
Сочи | пан/л | ш/с | да | да | 0 лет | 1 800 Р | |||
Сочи | пан/л | 3р. | да | да | 2 лет | 1 300 Р | |||
Адлер | пан/л | 3р.заказное | да | да | 4 лет | 1 800 Р |
![]() |
||
Сочи | пан | 3р. | да | да | 4 лет | 1 050 Р |