8 (495) 988-75-36
им. Анджиевского 2*
ДОКУМЕНТЫ для заезда:
1. Взрослому:
- паспорт;
- полис обязательного медицинского страхования;
- путевка (ваучер)
- санаторно-курортная карта формы № 072-у Приказ МЗ РФ № 874н (с отметкой флюорографии);
2. Ребенку:
- свидетельство о рождении;
- полис обязательного медицинского страхования;
- санаторно-курортная карта для детей (с отметкой флюорографии)(учетная форма № 076/у Пр МЗ РФ № 834н);
- справка о прививках;
- справка врача-педиатра об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями
Санаторий «имени Анджиевского» находится в центре города Ессентуки, в пешей доступности от источников минеральных вод и грязелечебницы «им. Н.А. Семашко».
Санаторий «имени Анджиевского» представляет собой курортный городок, состоящий из отдельно находящихся друг от друга спальных корпусов, здания лечебно-диагностического корпуса и здания столовой.
Корпус №1 (ранее № 15) — самый большой по вместимости корпус санатория, шестиэтажное здание, оборудованное лифтами;
Корпус № 2 (ранее № 12) — 3-х этажное здание, соединено крытым переходом с лечебно-диагностическим корпусом. В корпусе был проведен капитальный ремонт номерного фонда.
Корпус № 3 (ранее № 20) — 5-ти этажное здание, оборудованное лифтами. В корпусе размещался детский оздоровительный лагерь.
Санаторий «имени Анджиевского» находится в 100 метрах от питьевой галереи, в которую подведены минеральные воды «Ессентуки № 4» и «Ессентуки Новая».
Стоимость за человека в сутки в рублях:
Период | 09.01-03.03 | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Номера, согласно классификации санатория |
1-м разм. в номере |
Осн. место |
Доп. место взр. |
Осн. место дети 4- 14 лет |
Доп. место дети 4-14 лет |
3К2м1к3 | 2-м 1-комн. 3 кат. корпус № 3 | 4350 | 2900 | 2500 | 3650 | 2300 |
3К1м1к3 | 1-м 1-комн. 3 кат. корпус № 3 | 3600 | 3600 | 3100 | - | 2800 |
3К2м1к1 | 2-м 1-комн. 3 кат. корпус № 1 | 4350 | 2900 | 2500 | 2650 | 2300 |
2К2м1к3 | 2-м 1-комн. 2 кат. корпус № 3 | 4750 | 3150 | 2700 | 2850 | 2450 |
2К2м1к1 | 2-м 1-комн. 2 кат. корпус № 1 | 4750 | 3150 | 2700 | 2850 | 2450 |
2К1м1к3 | 1-м 1-комн. 2 кат. корпус № 3 | 3950 | 3950 | 3400 | - | 3100 |
1К2м1к3 | 2-м 1-комн. 1 кат. корпус № 3 | 5200 | 3450 | 2950 | 3150 | 2700 |
1К2м1к1 | 2-м 1-комн. 1 кат. корпус № 1 | 5050 | 3350 | 2850 | 3050 | 2600 |
1К2м2к1 | 2-м 2-комн. 1 кат. корпус № 1 | 6700 | 4450 | 3800 | 4050 | 3450 |
1К2м1к2 | 2-м 1-комн. 1 кат. корпус № 2 | 6400 | 4250 | 3650 | 3850 | 3300 |
1К2м2к2 | 2-м 2-комн. 1 кат. корпус № 2 | 6900 | 4600 | 3950 | 4150 | 3550 |
1К1м1к3 | 1-м 1-комн. 1 кат. корпус № 3 | 3950 | 3950 | 3400 | - | 3100 |
1К1м1к3У | 1-м 1-комн. 1 кат. улучш. корпус № 3 № 104 | 4000 | 4000 | 3400 | - | 3100 |
1К1м1к1 | 1-м 1-комн. 1 кат. корпус № 1 | 3950 | 3950 | 3400 | - | 3100 |
1К1м1к1У | 1-м 1-комн. 1 кат. улучш. корпус № 1 (№ 204, 205, 207, 221, 225, 321) | 4000 | 4000 | 3400 | - | 3100 |
1К1м1к2 | 1-м 1-комн. 1 кат. корпус № 2 | 4450 | 4450 | 3800 | - | 3450 |
А2м3к1 | 2-м 3-комн. апартамент корпус №1 | 8250 | 5500 | 4700 | 4950 | 4100 |
Период | 04.03-12.05 | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Номера, согласно классификации санатория |
1-м разм. в номере |
Осн. место |
Доп. место взр. |
Осн. место дети 4- 14 лет |
Доп. место дети 4-14 лет |
3К2м1к3 | 2-м 1-комн. 3 кат. корпус № 3 | 5250 | 3500 | 3000 | 3150 | 2700 |
3К1м1к3 | 1-м 1-комн. 3 кат. корпус № 3 | 4200 | 4200 | 3600 | - | 3250 |
3К2м1к1 | 2-м 1-комн. 3 кат. корпус № 1 | 5250 | 3500 | 3000 | 3150 | 2700 |
2К2м1к3 | 2-м 1-комн. 2 кат. корпус № 3 | 5650 | 3750 | 3200 | 3400 | 2900 |
2К2м1к1 | 2-м 1-комн. 2 кат. корпус № 1 | 5650 | 3750 | 3200 | 3400 | 2900 |
2К1м1к3 | 1-м 1-комн. 2 кат. корпус № 3 | 4550 | 4550 | 3900 | - | 3500 |
1К2м1к3 | 2-м 1-комн. 1 кат. корпус № 3 | 6100 | 4050 | 3450 | 3650 | 3150 |
1К2м1к1 | 2-м 1-комн. 1 кат. корпус № 1 | 5950 | 3950 | 3400 | 3600 | 3100 |
1К2м2к1 | 2-м 2-комн. 1 кат. корпус № 1 | 7600 | 5050 | 4300 | 4550 | 3900 |
1К2м1к2 | 2-м 1-комн. 1 кат. корпус № 2 | 7300 | 4850 | 4150 | 4400 | 3750 |
1К2м2к2 | 2-м 2-комн. 1 кат. корпус № 2 | 7800 | 5200 | 4450 | 4700 | 4000 |
1К1м1к3 | 1-м 1-комн. 1 кат. корпус № 3 | 4550 | 4550 | 3900 | - | 3500 |
1К1м1к3У | 1-м 1-комн. 1 кат. улучш. корпус № 3 № 104 | 4600 | 4600 | 3950 | - | 3550 |
1К1м1к1 | 1-м 1-комн. 1 кат. корпус № 1 | 4550 | 4550 | 3900 | - | 3500 |
1К1м1к1У | 1-м 1-комн. 1 кат. улучш. корпус № 1 (№ 204, 205, 207, 221, 225, 321) | 4600 | 4600 | 3950 | - | 3550 |
1К1м1к2 | 1-м 1-комн. 1 кат. корпус № 2 | 5050 | 5050 | 4300 | - | 3900 |
А2м3к1 | 2-м 3-комн. апартамент корпус №1 | 8850 | 5900 | 5050 | 5350 | 4550 |
Период | 13.05-01.09 | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Номера, согласно классификации санатория |
1-м разм. в номере |
Осн. место |
Доп. место взр. |
Осн. место дети 4- 14 лет |
Доп. место дети 4-14 лет |
3К2м1к3 | 2-м 1-комн. 3 кат. корпус № 3 | 5100 | 3400 | 2900 | 3100 | 2650 |
3К1м1к3 | 1-м 1-комн. 3 кат. корпус № 3 | 4100 | 4100 | 3500 | - | 3150 |
3К2м1к1 | 2-м 1-комн. 3 кат. корпус № 1 | 5100 | 3400 | 2900 | 3100 | 2650 |
2К2м1к3 | 2-м 1-комн. 2 кат. корпус № 3 | 5500 | 3650 | 3150 | 3300 | 2850 |
2К2м1к1 | 2-м 1-комн. 2 кат. корпус № 1 | 5500 | 3650 | 3150 | 3300 | 2850 |
2К1м1к3 | 1-м 1-комн. 2 кат. корпус № 3 | 4450 | 4450 | 3800 | - | 3450 |
1К2м1к3 | 2-м 1-комн. 1 кат. корпус № 3 | 5950 | 3950 | 3400 | 3600 | 3100 |
1К2м1к1 | 2-м 1-комн. 1 кат. корпус № 1 | 5800 | 3850 | 3300 | 3500 | 3000 |
1К2м2к1 | 2-м 2-комн. 1 кат. корпус № 1 | 7450 | 4950 | 4250 | 4500 | 3850 |
1К2м1к2 | 2-м 1-комн. 1 кат. корпус № 2 | 7150 | 4750 | 4050 | 4300 | 3700 |
1К2м2к2 | 2-м 2-комн. 1 кат. корпус № 2 | 7650 | 5100 | 4350 | 4600 | 3950 |
1К1м1к3 | 1-м 1-комн. 1 кат. корпус № 3 | 4450 | 4450 | 3800 | - | 3450 |
1К1м1к3У | 1-м 1-комн. 1 кат. улучш. корпус № 3 № 104 | 4500 | 4500 | 3850 | - | 3450 |
1К1м1к1 | 1-м 1-комн. 1 кат. корпус № 1 | 4450 | 4450 | 3800 | - | 3450 |
1К1м1к1У | 1-м 1-комн. 1 кат. улучш. корпус № 1 (№ 204, 205, 207, 221, 225, 321) | 4500 | 4500 | 3850 | - | 3450 |
1К1м1к2 | 1-м 1-комн. 1 кат. корпус № 2 | 4950 | 4950 | 4250 | - | 3850 |
А2м3к1 | 2-м 3-комн. апартамент корпус №1 | 8700 | 5800 | 4950 | 5250 | 4500 |
Период | 02.09-17.11 | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Номера, согласно классификации санатория |
1-м разм. в номере |
Осн. место |
Доп. место взр. |
Осн. место дети 4- 14 лет |
Доп. место дети 4-14 лет |
3К2м1к3 | 2-м 1-комн. 3 кат. корпус № 3 | 5700 | 3800 | 3250 | 3450 | 2950 |
3К1м1к3 | 1-м 1-комн. 3 кат. корпус № 3 | 4500 | 4500 | 3850 | - | 3450 |
3К2м1к1 | 2-м 1-комн. 3 кат. корпус № 1 | 5700 | 3800 | 3250 | 3450 | 2950 |
2К2м1к3 | 2-м 1-комн. 2 кат. корпус № 3 | 6100 | 4050 | 3450 | 3650 | 3150 |
2К2м1к1 | 2-м 1-комн. 2 кат. корпус № 1 | 6100 | 4050 | 3450 | 3650 | 3150 |
2К1м1к3 | 1-м 1-комн. 2 кат. корпус № 3 | 4850 | 4850 | 4150 | - | 3750 |
1К2м1к3 | 2-м 1-комн. 1 кат. корпус № 3 | 6550 | 4350 | 3700 | 3950 | 3400 |
1К2м1к1 | 2-м 1-комн. 1 кат. корпус № 1 | 6400 | 4250 | 3650 | 3850 | 3300 |
1К2м2к1 | 2-м 2-комн. 1 кат. корпус № 1 | 8050 | 5350 | 4550 | 4850 | 4150 |
1К2м1к2 | 2-м 1-комн. 1 кат. корпус № 2 | 7750 | 5150 | 4400 | 4650 | 4000 |
1К2м2к2 | 2-м 2-комн. 1 кат. корпус № 2 | 8250 | 5500 | 4700 | 4950 | 4250 |
1К1м1к3 | 1-м 1-комн. 1 кат. корпус № 3 | 4850 | 4850 | 4150 | - | 3750 |
1К1м1к3У | 1-м 1-комн. 1 кат. улучш. корпус № 3 № 104 | 4900 | 4900 | 4200 | - | 3800 |
1К1м1к1 | 1-м 1-комн. 1 кат. корпус № 1 | 4850 | 4850 | 4150 | - | 3750 |
1К1м1к1У | 1-м 1-комн. 1 кат. улучш. корпус № 1 (№ 204, 205, 207, 221, 225, 321) | 4900 | 4900 | 4200 | - | 3800 |
1К1м1к2 | 1-м 1-комн. 1 кат. корпус № 2 | 5350 | 5350 | 4550 | - | 4150 |
А2м3к1 | 2-м 3-комн. апартамент корпус №1 | 9300 | 6200 | 5300 | 5600 | 4800 |
Период | 18.11-27.12 | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Номера, согласно классификации санатория |
1-м разм. в номере |
Осн. место |
Доп. место взр. |
Осн. место дети 4- 14 лет |
Доп. место дети 4-14 лет |
3К2м1к3 | 2-м 1-комн. 3 кат. корпус № 3 | 4800 | 3200 | 2750 | 2900 | 2500 |
3К1м1к3 | 1-м 1-комн. 3 кат. корпус № 3 | 3900 | 3900 | 3350 | - | 3050 |
3К2м1к1 | 2-м 1-комн. 3 кат. корпус № 1 | 4800 | 3200 | 2750 | 2900 | 2500 |
2К2м1к3 | 2-м 1-комн. 2 кат. корпус № 3 | 5200 | 3450 | 2950 | 3150 | 2700 |
2К2м1к1 | 2-м 1-комн. 2 кат. корпус № 1 | 5200 | 3450 | 2950 | 3150 | 2700 |
2К1м1к3 | 1-м 1-комн. 2 кат. корпус № 3 | 4250 | 4250 | 3650 | - | 3300 |
1К2м1к3 | 2-м 1-комн. 1 кат. корпус № 3 | 5650 | 3750 | 3200 | 3400 | 2900 |
1К2м1к1 | 2-м 1-комн. 1 кат. корпус № 1 | 5500 | 3650 | 3150 | 3300 | 2850 |
1К2м2к1 | 2-м 2-комн. 1 кат. корпус № 1 | 7150 | 4750 | 4050 | 4300 | 3700 |
1К2м1к2 | 2-м 1-комн. 1 кат. корпус № 2 | 6850 | 4550 | 3900 | 4100 | 3500 |
1К2м2к2 | 2-м 2-комн. 1 кат. корпус № 2 | 7350 | 4900 | 4200 | 4450 | 3800 |
1К1м1к3 | 1-м 1-комн. 1 кат. корпус № 3 | 4250 | 4250 | 3650 | - | 3300 |
1К1м1к3У | 1-м 1-комн. 1 кат. улучш. корпус № 3 № 104 | 4300 | 4300 | 3700 | - | 3350 |
1К1м1к1 | 1-м 1-комн. 1 кат. корпус № 1 | 4250 | 4250 | 3650 | - | 3300 |
1К1м1к1У | 1-м 1-комн. 1 кат. улучш. корпус № 1 (№ 204, 205, 207, 221, 225, 321) | 4300 | 4300 | 3700 | - | 3350 |
1К1м1к2 | 1-м 1-комн. 1 кат. корпус № 2 | 4750 | 4750 | 4050 | - | 3650 |
А2м3к1 | 2-м 3-комн. апартамент корпус №1 | 8400 | 5600 | 4800 | 5050 | 4300 |
Период | 28.12-12.01 | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Номера, согласно классификации санатория |
1-м разм. в номере |
Осн. место |
Доп. место взр. |
Осн. место дети 4- 14 лет |
Доп. место дети 4-14 лет |
3К2м1к3 | 2-м 1-комн. 3 кат. корпус № 3 | 5250 | 3500 | 3000 | 3150 | 2700 |
3К1м1к3 | 1-м 1-комн. 3 кат. корпус № 3 | 4200 | 4200 | 3600 | - | 3250 |
3К2м1к1 | 2-м 1-комн. 3 кат. корпус № 1 | 5250 | 3500 | 3000 | 3150 | 2700 |
2К2м1к3 | 2-м 1-комн. 2 кат. корпус № 3 | 5650 | 3750 | 3200 | 3400 | 2900 |
2К2м1к1 | 2-м 1-комн. 2 кат. корпус № 1 | 5650 | 3750 | 3200 | 3400 | 2900 |
2К1м1к3 | 1-м 1-комн. 2 кат. корпус № 3 | 4550 | 4550 | 3900 | - | 3500 |
1К2м1к3 | 2-м 1-комн. 1 кат. корпус № 3 | 6100 | 4050 | 3450 | 3650 | 3150 |
1К2м1к1 | 2-м 1-комн. 1 кат. корпус № 1 | 5950 | 3950 | 3400 | 3600 | 3100 |
1К2м2к1 | 2-м 2-комн. 1 кат. корпус № 1 | 7600 | 5050 | 4300 | 4550 | 3900 |
1К2м1к2 | 2-м 1-комн. 1 кат. корпус № 2 | 7300 | 4850 | 4150 | 4400 | 3750 |
1К2м2к2 | 2-м 2-комн. 1 кат. корпус № 2 | 7800 | 5200 | 4450 | 4700 | 4000 |
1К1м1к3 | 1-м 1-комн. 1 кат. корпус № 3 | 4550 | 4550 | 3900 | - | 3500 |
1К1м1к3У | 1-м 1-комн. 1 кат. улучш. корпус № 3 № 104 | 4600 | 4600 | 3950 | - | 3550 |
1К1м1к1 | 1-м 1-комн. 1 кат. корпус № 1 | 4550 | 4550 | 3900 | - | 3500 |
1К1м1к1У | 1-м 1-комн. 1 кат. улучш. корпус № 1 (№ 204, 205, 207, 221, 225, 321) | 4600 | 4600 | 3950 | - | 3550 |
1К1м1к2 | 1-м 1-комн. 1 кат. корпус № 2 | 5050 | 5050 | 4300 | - | 3900 |
А2м3к1 | 2-м 3-комн. апартамент корпус №1 | 8850 | 5900 | 5050 | 5350 | 4550 |
Период | 13.01.2025-02.03.2025 | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Номера, согласно классификации санатория |
1-м разм. в номере |
Осн. место |
Доп. место взр. |
Осн. место дети 4- 14 лет |
Доп. место дети 4-14 лет |
3К2м1к3 | 2-м 1-комн. 3 кат. корпус № 3 | 4800 | 3200 | 2750 | 2900 | 2500 |
3К1м1к3 | 1-м 1-комн. 3 кат. корпус № 3 | 3900 | 3900 | 3350 | - | 3050 |
3К2м1к1 | 2-м 1-комн. 3 кат. корпус № 1 | 4800 | 3200 | 2750 | 2900 | 2500 |
2К2м1к3 | 2-м 1-комн. 2 кат. корпус № 3 | 5200 | 3450 | 2950 | 3150 | 2700 |
2К2м1к1 | 2-м 1-комн. 2 кат. корпус № 1 | 5200 | 3450 | 2950 | 3150 | 2700 |
2К1м1к3 | 1-м 1-комн. 2 кат. корпус № 3 | 4250 | 4250 | 3960 | - | 3300 |
1К2м1к3 | 2-м 1-комн. 1 кат. корпус № 3 | 5650 | 3750 | 3200 | 3400 | 2900 |
1К2м1к1 | 2-м 1-комн. 1 кат. корпус № 1 | 5500 | 3650 | 3150 | 3300 | 2850 |
1К2м2к1 | 2-м 2-комн. 1 кат. корпус № 1 | 7150 | 4750 | 4050 | 4300 | 3700 |
1К2м1к2 | 2-м 1-комн. 1 кат. корпус № 2 | 6850 | 4550 | 3900 | 4100 | 3500 |
1К2м2к2 | 2-м 2-комн. 1 кат. корпус № 2 | 7350 | 4900 | 4200 | 4450 | 3800 |
1К1м1к3 | 1-м 1-комн. 1 кат. корпус № 3 | 4250 | 4250 | 3650 | - | 3300 |
1К1м1к3У | 1-м 1-комн. 1 кат. улучш. корпус № 3 № 104 | 4300 | 4300 | 3700 | - | 3350 |
1К1м1к1 | 1-м 1-комн. 1 кат. корпус № 1 | 4250 | 4250 | 3650 | - | 3300 |
1К1м1к1У | 1-м 1-комн. 1 кат. улучш. корпус № 1 (№ 204, 205, 207, 221, 225, 321) | 4300 | 4300 | 3700 | - | 3350 |
1К1м1к2 | 1-м 1-комн. 1 кат. корпус № 2 | 4750 | 4750 | 4050 | - | 3650 |
А2м3к1 | 2-м 3-комн. апартамент корпус №1 | 8400 | 5600 | 4800 | 5050 | 4300 |
*цена действительна при заезде от 10 дней.
Размещение:
1-2 -х местных номера со всеми удобствами (корпус № 12, 15, 20), оснащенных, телевизором и холодильником,
номера " Люкс ", апартаменты
Вместимость: 444 места
Расчетный час
Заезд с 08:00
Выезд до 08:00
Условия приема детей: дети принимаются с 4-х лет
Питание: трехразовое питание по системе «меню-заказ»
Лечебный профиль:
- заболевания органов пищеварения;
- нарушения обмена веществ, в том числе сахарный диабет;
- заболевания опорно-двигательного аппарата;
- гинекологические заболевания;
- урологические заболевания;
- функциональные расстройства центральной и периферической нервной системы;
- ЛОР-заболевания;
- функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы.
Лечебная база: диагностические процедуры - гастроэнтероскопическая диагностика; клинико-биохимический анализ; ультразвуковая диагностика; функциональная диагностика; электрокардиография; эндоскопическая диагностика (ректороманоскопия, цистоскопия);
физиотерапевтические процедуры - КВЧ-терапия; лазерная терапия; магнитотерапия; озонотерапия; электролечение; электросон; СМТ-терапия; электрофорез; ультразвук; дарсонвализация;
психотерапевтические процедуры - психологическая разгрузка; психотерапия;
орошения - кишечное, десен минеральной водой;
водолечебница (бальнеопроцедуры);
грязелечебница;
электрогрязелечение (гальваногрязелечение);
гирудотерапия;
мануальная терапия;
ручной массаж;
оксигенотерапия;
спелеотерапия;
иглорефлексотерапия;
субаквальные ванны;
кедровая бочка;
ингаляции;
фитотерапия;
ЛФК;
подводный душ-массаж;
сухие углекислые ванны.
Культурно-спортивная база:
Теннис настольный, салон красоты, аптека, банкетный зал, банкомат,
бар, библиотека, спортзал, газетный киоск, детская площадка,бильярд,
кинозал, косметический салон, магазин продуктовый, магазин промтоваров,
площадка для шашлыков, прачечная, прокат инвентаря, спортплощадка,
тренажёрный зал, танцевальный зал
Проезд:
от аэропорта г. Минеральные воды, далее на такси до санатория;
от железнодорожного вокзала г. Ессентуки, далее на маршрутном такси №№ 9, 21, до остановки «Истокъ» (время в пути – 5 минут) или на такси до санатория.
Адрес:г. Ессентуки, ул. Разумовского, д. 5, Ставропольский край