8 (495) 988-75-36
Целебный ключ 2*
Для заезда требуются следующие документы:
1. Взрослому:
- паспорт;
- полис обязательного медицинского страхования;
- санаторно-курортная карта;
2. Ребенку:
- свидетельство о рождении (дети до 14 лет)/ паспорт (дети от 14 лет);
- полис обязательного медицинского страхования;
- справка о прививках;
- санаторно-курортная карта ребенка;
- справка об эпидокружении, которая выдается в поликлинике по месту жительства, о том, что пациент не был в контакте с инфекционными больными в течение 14 дней, за 3 дня до выезда в санаторий.
Для заезда в санаторий, необходимо заранее проконсультироваться с врачом и оформить санаторно-курортную карту по месту жительства.
Возможно оформление санаторно-курортной карты в санатории, за дополнительную плату. При этом во время ее оформления (1-2 дня) лечебные процедуры отпускаться не будут.
Три просторных корпуса санатория принимают гостей в течение всего года. Здравница разделена на клуб-столовую, лечебный и спальный корпуса. Все они объединены в один комплекс крытыми переходами.
ЦЕНЫ на 2024 год
Период | 09.01-29.02 | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Номера, согласно классификации санатория |
1-м разм. в номере |
Осн. место |
Доп. место взр. |
Осн. место дети 4-14 лет |
Доп. место дети 4-14 лет |
3К1м1к3 | 1-м 1-комн. 3 кат. уд-ва на этаже | 2750 | 2750 | - | - | - |
3К2м1к3 | 2-м 1-комн. 3 кат. уд-ва на этаже | 3000 | 2550 | 2550 | 2295 | 2295 |
3К1м1к1 | 1-м 1-комн. 3 кат. уд-ва в номере | 4000 | 4000 | - | - | - |
3К2м1к1 | 2-м 1-комн. 3 кат. тип 1 | 4800 | 3550 | 3550 | 3195 | 3195 |
3К2м1к2 | 2-м 1-комн. 3 кат. тип 2 | 4400 | 3300 | 3300 | 2970 | 2970 |
2К2м1к1 | 2-м 1-комн. 2 кат. | 5200 | 4200 | 4200 | 3780 | 3780 |
1К1м1к1 | 1-м 1-комн. 1 кат. | 4950 | 4950 | - | - | - |
Л2м2к1 | 2-м 2-комн. люкс | 9200 | 5200 | 5200 | 4680 | 4680 |
1К1м1к1Н | 1-м 1-комн. 1 кат. новый | 6050 | 6050 | - | - | - |
1К1м1к1НМ | 1-м 1-комн. 1 кат. новый малогабаритный | 5100 | 5100 | - | - | - |
1К2м1к1Н | 2-м 1-комн. 1 кат. новый | 6600 | 5100 | 5100 | 4590 | 4590 |
Л2м2к1Н | 2-м 2-комн. люкс новый | 10500 | 6600 | 6600 | 5940 | 5940 |
Период | 04.03-12.05 | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Номера, согласно классификации санатория |
1-м разм. в номере |
Осн. место |
Доп. место взр. |
Осн. место дети 4-14 лет |
Доп. место дети 4-14 лет |
3К1м1к3 | 1-м 1-комн. 3 кат. уд-ва на этаже | 3000 | 3000 | - | - | - |
3К2м1к3 | 2-м 1-комн. 3 кат. уд-ва на этаже | 3100 | 2800 | 2800 | 2520 | 2520 |
3К1м1к1 | 1-м 1-комн. 3 кат. уд-ва в номере | 4200 | 4200 | - | - | - |
3К2м1к1 | 2-м 1-комн. 3 кат. тип 1 | 4800 | 3700 | 3700 | 3330 | 3330 |
3К2м1к2 | 2-м 1-комн. 3 кат. тип 2 | 4400 | 3500 | 3500 | 3150 | 3150 |
2К2м1к1 | 2-м 1-комн. 2 кат. | 5200 | 4400 | 4400 | 3960 | 3960 |
1К1м1к1 | 1-м 1-комн. 1 кат. | 5500 | 5200 | - | - | - |
Л2м2к1 | 2-м 2-комн. люкс | 9500 | 5800 | 5800 | 5220 | 5220 |
1К1м1к1Н | 1-м 1-комн. 1 кат. новый | 6100 | 6100 | - | - | - |
1К1м1к1НМ | 1-м 1-комн. 1 кат. новый малогабаритный | 5500 | 5500 | - | - | - |
1К2м1к1Н | 2-м 1-комн. 1 кат. новый | 6600 | 5500 | 5500 | 4950 | 4950 |
Л2м2к1Н | 2-м 2-комн. люкс новый | 10700 | 7000 | 7000 | 6300 | 6300 |
Период | 13.05-01.09 | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Номера, согласно классификации санатория |
1-м разм. в номере |
Осн. место |
Доп. место взр. |
Осн. место дети 4-14 лет |
Доп. место дети 4-14 лет |
3К1м1к3 | 1-м 1-комн. 3 кат. уд-ва на этаже | 3100 | 3100 | - | - | - |
3К2м1к3 | 2-м 1-комн. 3 кат. уд-ва на этаже | 3300 | 3000 | 3000 | 2700 | 2700 |
3К1м1к1 | 1-м 1-комн. 3 кат. уд-ва в номере | 4500 | 4500 | - | - | - |
3К2м1к1 | 2-м 1-комн. 3 кат. тип 1 | 4800 | 3800 | 3800 | 3420 | 3420 |
3К2м1к2 | 2-м 1-комн. 3 кат. тип 2 | 4500 | 3600 | 3600 | 3240 | 3240 |
2К2м1к1 | 2-м 1-комн. 2 кат. | 5700 | 4500 | 4500 | 4050 | 4050 |
1К1м1к1 | 1-м 1-комн. 1 кат. | 6000 | 5500 | - | - | - |
Л2м2к1 | 2-м 2-комн. люкс | 10400 | 5850 | 5850 | 5265 | 5265 |
1К1м1к1Н | 1-м 1-комн. 1 кат. новый | 6400 | 6400 | - | - | - |
1К1м1к1НМ | 1-м 1-комн. 1 кат. новый малогабаритный | 5800 | 5800 | - | - | - |
1К2м1к1Н | 2-м 1-комн. 1 кат. новый | 6600 | 5800 | 5800 | 5220 | 5220 |
Л2м2к1Н | 2-м 2-комн. люкс новый | 11000 | 7100 | 7100 | 6390 | 6390 |
Период | 02.09-17.11 | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Номера, согласно классификации санатория |
1-м разм. в номере |
Осн. место |
Доп. место взр. |
Осн. место дети 4-14 лет |
Доп. место дети 4-14 лет |
3К1м1к3 | 1-м 1-комн. 3 кат. уд-ва на этаже | 3400 | 3400 | - | - | - |
3К2м1к3 | 2-м 1-комн. 3 кат. уд-ва на этаже | 3500 | 3300 | 3300 | 2970 | 2970 |
3К1м1к1 | 1-м 1-комн. 3 кат. уд-ва в номере | 5300 | 5300 | - | - | - |
3К2м1к1 | 2-м 1-комн. 3 кат. тип 1 | 4700 | 4200 | 4200 | 3780 | 3780 |
3К2м1к2 | 2-м 1-комн. 3 кат. тип 2 | 4500 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 |
2К2м1к1 | 2-м 1-комн. 2 кат. | 5700 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 |
1К1м1к1 | 1-м 1-комн. 1 кат. | 6050 | 6050 | - | - | - |
Л2м2к1 | 2-м 2-комн. люкс | 10600 | 6400 | 6400 | 5760 | 5760 |
1К1м1к1Н | 1-м 1-комн. 1 кат. новый | 6500 | 6500 | - | - | - |
1К1м1к1НМ | 1-м 1-комн. 1 кат. новый малогабаритный | 6400 | 6400 | - | - | - |
1К2м1к1Н | 2-м 1-комн. 1 кат. новый | 7300 | 6400 | 6400 | 5760 | 5760 |
Л2м2к1Н | 2-м 2-комн. люкс новый | 11500 | 7900 | 7900 | 7110 | 7110 |
Период | 18.11-27.12 | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Номера, согласно классификации санатория |
1-м разм. в номере |
Осн. место |
Доп. место взр. |
Осн. место дети 4-14 лет |
Доп. место дети 4-14 лет |
3К1м1к3 | 1-м 1-комн. 3 кат. уд-ва на этаже | 3100 | 3100 | - | - | - |
3К2м1к3 | 2-м 1-комн. 3 кат. уд-ва на этаже | 3200 | 3000 | 3000 | 2700 | 2700 |
3К1м1к1 | 1-м 1-комн. 3 кат. уд-ва в номере | 4900 | 4900 | - | - | - |
3К2м1к1 | 2-м 1-комн. 3 кат. тип 1 | 4900 | 3800 | 3800 | 3420 | 3420 |
3К2м1к2 | 2-м 1-комн. 3 кат. тип 2 | 4500 | 3700 | 3700 | 3330 | 3330 |
2К2м1к1 | 2-м 1-комн. 2 кат. | 5500 | 4550 | 4550 | 4095 | 4095 |
1К1м1к1 | 1-м 1-комн. 1 кат. | 5500 | 5500 | - | - | - |
Л2м2к1 | 2-м 2-комн. люкс | 10000 | 5850 | 5850 | 5265 | 5265 |
1К1м1к1Н | 1-м 1-комн. 1 кат. новый | 6400 | 6400 | - | - | - |
1К1м1к1НМ | 1-м 1-комн. 1 кат. новый малогабаритный | 6400 | 5900 | - | - | - |
1К2м1к1Н | 2-м 1-комн. 1 кат. новый | 6900 | 5900 | 5900 | 5310 | 5310 |
Л2м2к1Н | 2-м 2-комн. люкс новый | 11000 | 7150 | 7150 | 6435 | 6435 |
Период | 28.12-12.01 | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Номера, согласно классификации санатория |
1-м разм. в номере |
Осн. место |
Доп. место взр. |
Осн. место дети 4-14 лет |
Доп. место дети 4-14 лет |
3К1м1к3 | 1-м 1-комн. 3 кат. уд-ва на этаже | 3250 | 3250 | - | - | - |
3К2м1к3 | 2-м 1-комн. 3 кат. уд-ва на этаже | 3350 | 3150 | 3150 | 2850 | 2850 |
3К1м1к1 | 1-м 1-комн. 3 кат. уд-ва в номере | 5100 | 5100 | - | - | - |
3К2м1к1 | 2-м 1-комн. 3 кат. тип 1 | 4800 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 |
3К2м1к2 | 2-м 1-комн. 3 кат. тип 2 | 4500 | 3850 | 3850 | 3500 | 3500 |
2К2м1к1 | 2-м 1-комн. 2 кат. | 5600 | 4800 | 4800 | 4300 | 4300 |
1К1м1к1 | 1-м 1-комн. 1 кат. | 5800 | 5800 | - | - | - |
Л2м2к1 | 2-м 2-комн. люкс | 10300 | 6150 | 6150 | 5550 | 5550 |
1К1м1к1Н | 1-м 1-комн. 1 кат. новый | 6450 | 6450 | - | - | - |
1К1м1к1НМ | 1-м 1-комн. 1 кат. новый малогабаритный | 6400 | 6150 | - | - | - |
1К2м1к1Н | 2-м 1-комн. 1 кат. новый | 7100 | 6150 | 6150 | 5550 | 5550 |
Л2м2к1Н | 2-м 2-комн. люкс новый | 11250 | 7550 | 7550 | 6800 | 6800 |
Период | 13.01.2025-02.03.2025 | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Номера, согласно классификации санатория |
1-м разм. в номере |
Осн. место |
Доп. место взр. |
Осн. место дети 4-14 лет |
Доп. место дети 4-14 лет |
3К1м1к3 | 1-м 1-комн. 3 кат. уд-ва на этаже | 3100 | 3100 | - | - | - |
3К2м1к3 | 2-м 1-комн. 3 кат. уд-ва на этаже | 3200 | 3000 | 3000 | 2700 | 2700 |
3К1м1к1 | 1-м 1-комн. 3 кат. уд-ва в номере | 4900 | 4900 | - | - | - |
3К2м1к1 | 2-м 1-комн. 3 кат. тип 1 | 4900 | 3800 | 3800 | 3420 | 3420 |
3К2м1к2 | 2-м 1-комн. 3 кат. тип 2 | 4500 | 3700 | 3700 | 3330 | 3330 |
2К2м1к1 | 2-м 1-комн. 2 кат. | 5500 | 4550 | 4550 | 4095 | 4095 |
1К1м1к1 | 1-м 1-комн. 1 кат. | 5500 | 5500 | - | - | - |
Л2м2к1 | 2-м 2-комн. люкс | 10000 | 5850 | 5850 | 5265 | 5265 |
1К1м1к1Н | 1-м 1-комн. 1 кат. новый | 6400 | 6400 | - | - | - |
1К1м1к1НМ | 1-м 1-комн. 1 кат. новый малогабаритный | 6400 | 5900 | - | - | - |
1К2м1к1Н | 2-м 1-комн. 1 кат. новый | 6900 | 5900 | 5900 | 5310 | 5310 |
Л2м2к1Н | 2-м 2-комн. люкс новый | 11000 | 7150 | 7150 | 6435 | 6435 |
* - цены действительны при заезде от 10 суток
Размещение: 1-2 х-местные номера со всеми удобствами, номера "люкс"
Вместимость: 233 места
Расчетный час
Заезд с 08:00
Выезд до 08:00
Условия приема детей: дети принимаются с 4-х лет
Питание: Трехразовое питание по системе «меню-заказ»
Лечебный профиль:
- заболевания желудочно-кишечного тракта;
- заболевания эндокринной системы, в том числе сахарный диабет;
- заболевания опорно-двигательного аппарата;
- гинекологические заболевания;
- урологические заболевания.
Лечебная база:
- диагностические процедуры - лабораторные исследования; функциональная диагностика (ЭКГ); эзофагогастродуоденоскопия; УЗИ-диагностика; ректроманоскопия;
- питьевое лечение минеральной водой;
- лечебные ванны - углекисломинеральные; пенно-солодковые, йодо-бромные, хвойные, хвойно-жемчужные;
- лечебные души - циркулярный, веерный, дождевой;
- электрогрязелечение;
- грязевые аппликации;
- аппаратная физиотерапия;
- сифонные промывания кишечника минеральной водой;
- микроклизмы - с отваром трав, минеральной водой, лекарственные, масляные;
- массаж ручной классический;
- массажная кушетка;
- ингаляции минеральной водой;
- фиточай;
- терренкур.
Культурно-спортивная база:
-
спортзал с тренажерами;
-
солярий, сауна;
-
волейбольная площадка, настольный теннис;
-
бильярд, бар, парикмахерская;
-
лечебно-косметический кабинет;
-
прокат спортинвентаря;
-
клуб, библиотека;
-
организуются концерты, лекции, вечера отдыха;
-
экскурсионное обслуживание по городам Кавказских Минеральных Вод.
Проезд:
от аэропорта г. Минеральные воды, далее на такси до санатория;
от железнодорожного вокзала г. Ессентуки, далее на такси, до санатория.
Адрес:
г. Ессентуки, ул. Семашко, д. 14, Ставропольский край