8 (495) 988-75-36
Плаза
ВНИМАНИЕ!
С 10 октября 2022г. в санатории "Плаза" (г. Кисловодск) расчет путевки производится по динамическому ценообразованию.
При заселении в Plaza Medical & SPA Hotels и на первичный прием терапевта необходимо предоставить следующие документы*:
- документ удостоверяющий личность (паспорт РФ), номер бронирования, либо ваучер
- санаторно-курортная карта 072/у (для взрослых) и 076/у (для детей) с обязательным указанием результата флюорографического исследования или КТ легких
- полис ОМС и ДМС (при наличии)
Период | с 11.08.2022 по 31.08.2022 | с 01.09.2022 по 30.09.2022 | ||||||||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая | Оздоровительная | Общетерапевтическая | Оздоровительная | ||||||||||
Категория номеров, согласно АСБ | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 12 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 12 лет | Доп. место на ребенка от 0 до 2 лет | Доп. место на ребенка от 2 до 4 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 12 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 12 лет | Доп. место на ребенка от 0 до 2 лет | Доп. место на ребенка от 2 до 4 лет |
Л2м1к1 | 23 100 | 16 500 | 9 900 | 13 200 | 3 500 | 0 | 0 | 23 100 | 16 500 | 9 900 | 13 200 | 8 200 | 2 000 | 2 500 |
Л2м2к1 | 35 000 | 25 000 | 15 000 | 20 000 | 3 500 | 0 | 0 | 35 000 | 25 000 | 15 000 | 20 000 | 12 500 | 2 000 | 2 500 |
А2м1к1Я | 38 500 | 27 500 | 16 500 | 22 000 | 3 500 | 0 | 0 | 38 500 | 27 500 | 16 500 | 22 000 | 13 700 | 2 000 | 2 500 |
Л2м2к1Б | 38 500 | 27 500 | 16 500 | 22 000 | 3 500 | 0 | 0 | 38 500 | 27 500 | 16 500 | 22 000 | 13 700 | 2 000 | 2 500 |
А2м3к1 | 51 800 | 37 000 | 22 200 | 29 600 | 3 500 | 0 | 0 | 51 800 | 37 000 | 22 200 | 29 600 | 18 500 | 2 000 | 2 500 |
А2м3к1АА | 61 600 | 44 000 | 26 400 | 35 200 | 3 500 | 0 | 0 | 61 600 | 44 000 | 26 400 | 35 200 | 22 000 | 2 000 | 2 500 |
А2м4к1АЕ | 82 600 | 59 000 | 35 400 | 47 200 | 3 500 | 0 | 0 | 82 600 | 59 000 | 35 400 | 47 200 | 29 500 | 2 000 | 2 500 |
Период | с 01.10.2022 по 06.11.2022 | с 07.11.2022 по 29.12.2022 | ||||||||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая | Оздоровительная | Общетерапевтическая | Оздоровительная | ||||||||||
Категория номеров, согласно АСБ | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 12 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 12 лет | Доп. место на ребенка от 0 до 2 лет | Доп. место на ребенка от 2 до 4 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 12 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 12 лет | Доп. место на ребенка от 0 до 2 лет | Доп. место на ребенка от 2 до 4 лет |
Л2м1к1 | 26 800 | 19 200 | 11 500 | 15 300 | 9 600 | 2 000 | 2 500 | 21 000 | 15 000 | 9 000 | 12 000 | 7 500 | 2 000 | 2 500 |
Л2м2к1 | 35 000 | 25 000 | 15 000 | 20 000 | 12 500 | 2 000 | 2 500 | 35 000 | 25 000 | 15 000 | 20 000 | 12 500 | 2 000 | 2 500 |
А2м1к1Я | 38 500 | 27 500 | 16 500 | 22 000 | 13 700 | 2 000 | 2 500 | 38 500 | 27 500 | 16 500 | 22 000 | 13 700 | 2 000 | 2 500 |
Л2м2к1Б | 38 500 | 27 500 | 16 500 | 22 000 | 13 700 | 2 000 | 2 500 | 38 500 | 27 500 | 16 500 | 22 000 | 13 700 | 2 000 | 2 500 |
А2м3к1 | 59 700 | 42 700 | 25 600 | 34 100 | 21 300 | 2 000 | 2 500 | 51 800 | 37 000 | 22 200 | 29 600 | 18 500 | 2 000 | 2 500 |
А2м3к1АА | 61 600 | 44 000 | 26 400 | 35 200 | 22 000 | 2 000 | 2 500 | 61 600 | 44 000 | 26 400 | 35 200 | 22 000 | 2 000 | 2 500 |
А2м4к1АЕ | 82 600 | 59 000 | 35 400 | 47 200 | 29 500 | 2 000 | 2 500 | 82 600 | 59 000 | 35 400 | 47 200 | 29 500 | 2 000 | 2 500 |
Период | с 30.12.2022 по 08.01.2023 | ||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая | Оздоровительная | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 12 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 12 лет | Доп. место на ребенка от 0 до 2 лет | Доп. место на ребенка от 2 до 4 лет |
Л2м1к1 | 28 000 | 17 500 | 12 200 | 14 000 | 10 500 | 2 000 | 2 500 |
Л2м2к1 | 40 000 | 25 000 | 17 500 | 20 000 | 15 000 | 2 000 | 2 500 |
А2м1к1Я | 44 000 | 27 500 | 19 200 | 22 000 | 16 500 | 2 000 | 2 500 |
Л2м2к1Б | 44 000 | 27 500 | 19 200 | 22 000 | 16 500 | 2 000 | 2 500 |
А2м3к1 | 64 000 | 40 000 | 28 000 | 32 000 | 24 000 | 2 000 | 2 500 |
А2м3к1АА | 80 000 | 50 000 | 35 000 | 40 000 | 30 000 | 2 000 | 2 500 |
А2м4к1АЕ | 94 400 | 59 000 | 41 300 | 47 200 | 35 400 | 2 000 | 2 500 |
Расчетный час — 12:00
В стоимость путевки в санаторий «Плаза» входят:
- проживание в номере;
- медицинские процедуры;
- трехразовое питание;
- развлекательные программы;
- услуги «Детского клуба»;
- посещение спа-комплекса (сауна, бассейн, тренажерный зал);
- безлимитный доступ в интернет по Wi-Fi.
Размещение:
1-2-х местные номера со всеми удобствами; люксы, люксы ПК, апартаменты
принимаются родители с детьми;
Лечебная база:
-
санаторий располагает современным диагностическим и лечебным оборудованием производства Германии и Голландии;
-
к услугам отдыхающих предлагаются следующие виды медицинских услуг: ванное отделение (нарзанные, с солями Мёртвого моря, жемчужные, ароматические ванны, подводный душ-массаж);
-
лечебные души, магнито- и лазеротерапия, грязелечение (используются грязи озера Тамбукан и Мертвого моря);
-
ингаляторий, физиотерапия, ароматерапия, различные виды массажа, спелеотерапия ("соляная пещера");
-
занятия аэробикой и другие виды лечебной физкультуры, УЗИ, диагностика, нарзанные ванны;
-
диагностическая база: УЗИ, ЭКГ, клиническая и биохимическая лаборатории, эргометрия;
-
узкие специалисты: кардиолог, уролог, педиатр, диетолог, невролог, гинеколог, физиотерапевт, косметолог, ревматолог, гастроэнтеролог, гомеопат, психиатр и другие врачи-специалисты;
-
в санатории "Плаза" предлагается как классическое санаторно-курортное лечение, так и специализированные медицнские, оздоровительные и SPA- программы. Для инвалидов есть подъемники.
Культурно-спортивная база:
-
кафе, бар, центр красоты и здоровья, сауна, для любителей спокойного отдыха - бильярд, библиотека;
-
телевизионный зал, для любителей экзотики – кальян, анимационная команда;
-
конференц-зал на 260 мест и комнаты для проведения переговоров;
-
бизнес-центр, оснащенный всем необходимым оборудованием;
-
выход в интернет во всех номерах санатория;
-
презентационное оборудование: экраны, флип-чарты, мультимедийный проектор, микрофоны, система звукоусиления; организация трансфертов, кофе-пауз, фуршетов;
-
банкетное и экскурсионное обслуживание участников деловых мероприятий, охраняемая автостоянка, трансферт, экскурсии, носильщик, пункт обмена валюты, прачечная, магазины, фотоуслуги, анимация, развлекательный центр.
Проезд:
общественным транспортом: от аэропорта Минеральные Воды автобусом или такси до Кисловодска, далее от ж/д вокзала маршрутным такси или такси до санатория "Плаза"