8 (495) 988-75-36
Нарзан 3*
1. Взрослому:
- паспорт;
- санаторно-курортная карта;
- полис добровольного медицинского страхования;
- справка об эпидокружении, которая выдается в поликлинике по месту жительства, о том, что пациент не был в контакте с инфекционными больными в течение 14 дней, за 3 дня до заезда в санаторий;
с 22.12.2021г. дополнительно к списку на выбор:
- для вакцинированных - сертификат о вакцинации или QR-код;
- для переболевших Covid-19 - сертификат или QR-код переболевшего Covid-19 (с даты выздоровления не более 12 месяцев);
- для не вакцинированных и не переболевших - отрицательный результат на Covid-19 (ПЦР-тест), не ранее, чем за 48 часов до заезда.
2. Ребенку:
- свидетельство о рождении (для детей до 14 лет)/паспорт (для детей от 14 лет);
- санаторно-курортная карта;
- полис добровольного медицинского страхования;
- сертификат прививок;
- справка об эпидокружении, которая выдается в поликлинике по месту жительства, о том, что пациент не был в контакте с инфекционными больными в течение 14 дней, за 3 дня до заезда в санаторий.
Санаторий «Нарзан» состоит из отдельно стоящих спальных корпусов. Тем гостям, кто предпочитает раствориться в расслабляющей тишине и спокойствии, предлагается остановиться во втором корпусе (корпус «Горный»), расположенном в центре Курортного парка, а проживание в уютной и тихой парковой атмосфере гарантирует беззаботный отдых.
Третий корпус санатория «Нарзан», который многие называют «Дачей космонавтов», располагается в Курортном парке. Он оборудован номерами категории «люкс», в каждый номер подведен нарзан, сауной с бассейном, уютной столовой, теннисным кортом.
Четвертый корпус санатория, располагается напротив Нарзанной галереи. Отдыхающие четвертого корпуса посещают столовую и медицинские кабинеты первого корпуса, который находится в 3-х минутах ходьбы.
Период | с 09.01.2023 по 12.03.2023 | с 13.03.2023 по 30.04.2023 | ||||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая* | Общетерапевтическая* | ||||||||
Категория номеров, согласно АСБ | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
2К1м1к1 | 4 500 | 4 500 | 3 600 | 0 | 3 150 | 5 300 | 5 300 | 4 240 | 0 | 3 710 |
1К1м1к1 | 5 200 | 5 200 | 4 160 | 0 | 3 640 | 5 500 | 5 500 | 4 400 | 0 | 3 850 |
2К2м1к1 | 6 450 | 4 300 | 3 440 | 3 870 | 3 010 | 6 750 | 4 500 | 3 600 | 4 050 | 3 150 |
1К2м1к1 | 6 750 | 4 500 | 3 600 | 4 050 | 3 150 | 7 500 | 5 000 | 4 000 | 4 500 | 3 500 |
С2м1к1 | 7 200 | 4 800 | 3 840 | 4 320 | 3 360 | 7 950 | 5 300 | 4 240 | 4 770 | 3 710 |
С2м2к1 | 7 200 | 4 800 | 3 840 | 4 320 | 3 360 | 7 950 | 5 300 | 4 240 | 4 770 | 3 710 |
Л2м2к1 | 8 250 | 5 500 | 4 400 | 4 950 | 3 850 | 9 000 | 6 000 | 4 800 | 5 400 | 4 200 |
Л2м3к1 | 8 850 | 5 900 | 4 720 | 5 310 | 4 130 | 9 600 | 6 400 | 5 120 | 5 760 | 4 480 |
2К1м1кГ | 4 300 | 4 300 | 3 440 | 0 | 3 010 | 5 100 | 5 100 | 4 080 | 0 | 3 570 |
1К1м1кГ | 4 500 | 4 500 | 3 600 | 0 | 3 150 | 5 300 | 5 300 | 4 240 | 0 | 3 710 |
2К2м1кГ | 5 625 | 3 750 | 3 000 | 3 375 | 2 625 | 6 000 | 4 000 | 3 200 | 3 600 | 2 800 |
1К2м1кГ | 5 925 | 3 950 | 3 160 | 3 555 | 2 765 | 6 150 | 4 100 | 3 280 | 3 690 | 2 870 |
С2м2кГ | 6 750 | 4 500 | 3 600 | 4 050 | 3 150 | 7 050 | 4 700 | 3 760 | 4 230 | 3 290 |
Л2м2кГ | 7 200 | 4 800 | 3 840 | 4 320 | 3 360 | 7 350 | 4 900 | 3 920 | 4 410 | 3 430 |
Л2м3кГ | 8 100 | 5 400 | 4 320 | 4 860 | 3 780 | 8 325 | 5 550 | 4 440 | 4 995 | 3 885 |
Л1м2к3 | 6 500 | 6 500 | 5 200 | 0 | 4 550 | 6 800 | 6 800 | 5 440 | 0 | 4 760 |
2К1м1к4 | 4 500 | 4 500 | 3 600 | 0 | 3 150 | 5 300 | 5 300 | 4 240 | 0 | 3 710 |
2К2м1к4 | 6 450 | 4 300 | 3 440 | 3 870 | 3 010 | 6 750 | 4 500 | 3 600 | 4 050 | 3 150 |
1К2м1к4 | 6 750 | 4 500 | 3 600 | 4 050 | 3 150 | 7 500 | 5 000 | 4 000 | 4 500 | 3 500 |
С2м2к4 | 7 200 | 4 800 | 3 840 | 4 320 | 3 360 | 7 950 | 5 300 | 4 240 | 4 770 | 3 710 |
Л2м2к4 | 8 250 | 5 500 | 4 400 | 4 950 | 3 850 | 9 000 | 6 000 | 4 800 | 5 400 | 4 200 |
Период | с 01.05.2023 по 03.09.2023 | с 04.09.2023 по 12.11.2023 | ||||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая* | Общетерапевтическая* | ||||||||
Категория номеров, согласно АСБ | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
2К1м1к1 | 5 400 | 5 400 | 4 320 | 0 | 3 780 | 5 900 | 5 900 | 4 720 | 0 | 4 130 |
1К1м1к1 | 5 700 | 5 700 | 4 560 | 0 | 3 990 | 6 200 | 6 200 | 4 960 | 0 | 4 340 |
2К2м1к1 | 7 050 | 4 700 | 3 760 | 4 230 | 3 290 | 7 800 | 5 200 | 4 160 | 4 680 | 3 640 |
1К2м1к1 | 7 200 | 4 800 | 3 840 | 4 320 | 3 360 | 7 950 | 5 300 | 4 240 | 4 770 | 3 710 |
С2м1к1 | 8 250 | 5 500 | 4 400 | 4 950 | 3 850 | 9 300 | 6 200 | 4 960 | 5 580 | 4 340 |
С2м2к1 | 8 250 | 5 500 | 4 400 | 4 950 | 3 850 | 9 300 | 6 200 | 4 960 | 5 580 | 4 340 |
Л2м2к1 | 9 300 | 6 200 | 4 960 | 5 580 | 4 340 | 10 050 | 6 700 | 5 360 | 6 030 | 4 690 |
Л2м3к1 | 9 900 | 6 600 | 5 280 | 5 940 | 4 620 | 10 950 | 7 300 | 5 840 | 6 570 | 5 110 |
2К1м1кГ | 5 200 | 5 200 | 4 160 | 0 | 3 640 | 5 800 | 5 800 | 4 640 | 0 | 4 060 |
1К1м1кГ | 5 400 | 5 400 | 4 320 | 0 | 3 780 | 5 900 | 5 900 | 4 720 | 0 | 4 130 |
2К2м1кГ | 6 300 | 4 200 | 3 360 | 3 780 | 2 940 | 7 200 | 4 800 | 3 840 | 4 320 | 3 360 |
1К2м1кГ | 6 750 | 4 500 | 3 600 | 4 050 | 3 150 | 7 800 | 5 200 | 4 160 | 4 680 | 3 640 |
С2м2кГ | 7 350 | 4 900 | 3 920 | 4 410 | 3 430 | 8 850 | 5 900 | 4 720 | 5 310 | 4 130 |
Л2м2кГ | 7 800 | 5 200 | 4 160 | 4 680 | 3 640 | 9 000 | 6 000 | 4 800 | 5 400 | 4 200 |
Л2м3кГ | 8 400 | 5 600 | 4 480 | 5 040 | 3 920 | 10 350 | 6 900 | 5 520 | 6 210 | 4 830 |
Л1м2к3 | 7 000 | 7 000 | 5 600 | 0 | 4 900 | 8 500 | 8 500 | 6 800 | 0 | 5 950 |
2К1м1к4 | 5 400 | 5 400 | 4 320 | 0 | 3 780 | 5 900 | 5 900 | 4 720 | 0 | 4 130 |
2К2м1к4 | 7 050 | 4 700 | 3 760 | 4 230 | 3 290 | 7 800 | 5 200 | 4 160 | 4 680 | 3 640 |
1К2м1к4 | 7 200 | 4 800 | 3 840 | 4 320 | 3 360 | 7 950 | 5 300 | 4 240 | 4 770 | 3 710 |
С2м2к4 | 8 250 | 5 500 | 4 400 | 4 950 | 3 850 | 9 300 | 6 200 | 4 960 | 5 580 | 4 340 |
Л2м2к4 | 9 300 | 6 200 | 4 960 | 5 580 | 4 340 | 10 050 | 6 700 | 5 360 | 6 030 | 4 690 |
Период | с 13.11.2023 по 03.03.2024 | ||||
Программа лечения | Общетерапевтическая* | ||||
Категория номеров, согласно АСБ | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
2К1м1к1 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 0 | 3 500 |
1К1м1к1 | 5 400 | 5 400 | 4 320 | 0 | 3 780 |
2К2м1к1 | 6 750 | 4 500 | 3 600 | 4 050 | 3 150 |
1К2м1к1 | 7 350 | 4 900 | 3 920 | 4 410 | 3 430 |
С2м1к1 | 7 875 | 5 250 | 4 200 | 4 725 | 3 675 |
С2м2к1 | 7 875 | 5 250 | 4 200 | 4 725 | 3 675 |
Л2м2к1 | 9 750 | 6 500 | 5 200 | 5 850 | 4 550 |
Л2м3к1 | 10 650 | 7 100 | 5 680 | 6 390 | 4 970 |
2К1м1кГ | 4 800 | 4 800 | 3 840 | 0 | 3 360 |
1К1м1кГ | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 0 | 3 500 |
2К2м1кГ | 6 450 | 4 300 | 3 440 | 3 870 | 3 010 |
1К2м1кГ | 6 675 | 4 450 | 3 560 | 4 005 | 3 115 |
С2м2кГ | 7 200 | 4 800 | 3 840 | 4 320 | 3 360 |
Л2м2кГ | 7 500 | 5 000 | 4 000 | 4 500 | 3 500 |
Л2м3кГ | 8 700 | 5 800 | 4 640 | 5 220 | 4 060 |
Л1м2к3 | 7 100 | 7 100 | 5 680 | 0 | 4 970 |
2К1м1к4 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 0 | 3 500 |
2К2м1к4 | 7 050 | 4 700 | 3 760 | 4 230 | 3 290 |
1К2м1к4 | 7 200 | 4 800 | 3 840 | 4 320 | 3 360 |
С2м2к4 | 7 875 | 5 250 | 4 200 | 4 725 | 3 675 |
Л2м2к4 | 9 750 | 6 500 | 5 200 | 5 850 | 4 550 |
*Цена за 1 человека в сутки при заезде от 10 суток.
Размещение: Одноместные, двухместные номера стандартные, улучшенные, люксы
Вместимость: 293 места
Расчетный час: Заезд с 08:00. Выезд до 08:00
Дети принимаются с 4-х лет
Питание: Трехразовое питание по системе «меню-заказ»
Основной медицинский профиль — лечение заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, сосудов головного мозга, функциональных расстройств нервной системы, нарушение обмена веществ, сопутствующие заболевания желудочно-кишечного тракта.
Дополнительный профиль — сопутствующие заболевания желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, гинекологических, урологических заболеваний, оздоровительно-профилактическое лечение.
Лечебная база:
- углекислые нарзанные ванны
- пенные ванны (солодковые)
- пароуглекислая ванна
- лечебные души
- массаж классический
- гидромассаж
- циклический массаж верхних и нижних конечностей
- спелеотерапия
- озонотерапия
- гирудотерапия
- кабинеты электросветолечения
- ингаляторий
- стоматологические услуги
- клиническая лаборатория
- биохимическая лаборатория
- функциональная диагностика
- термическая массажная кровать
- магнитотурботрон
- инфракрасная сауна
- консультации специалистов
Культурно-спортивная база:
аптека, банкомат, библиотека, шахматы, дискотека, киноконцертный зал, спортзал, тренажерный зал, столы для настольного тенниса, сауна,WI-FI
Проезд
от железнодорожного вокзала г. Кисловодска, далее пешком (корпуса № 1 и № 4) около 10 мин.; до корпусов «Горный» и «Дача Космонатов» - на такси;
от аэропорта г. Минеральные Воды, далее на такси до санатория.
Адрес:
г. Кисловодск, Курортный бульвар, д. 19, Ставропольский край