8 (495) 988-75-36
Дубрава 2*
В связи с проведением профилактических работ городских сетей г. Железноводска в санатории "Дубрава" будет прекращена подача горячей воды в период с 13 по 19 мая 2024г. и с 09 по 15 сентября 2024г
ДОКУМЕНТЫ для заезда:
1. Взрослому:
- паспорт;
- полис обязательного медицинского страхования;
- путевка (ваучер)
- санаторно-курортная карта формы № 072-у Приказ МЗ РФ № 874н (с отметкой флюорографии);
2. Ребенку:
- свидетельство о рождении;
- полис обязательного медицинского страхования;
- санаторно-курортная карта для детей (с отметкой флюорографии)(учетная форма № 076/у Пр МЗ РФ № 834н);
- справка о прививках;
- справка врача-педиатра об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями
Санаторий «Дубрава» - современный единый санаторно-курортный комплекс, представляет собой 11-ти этажное здание, оснащенное лифтами, в котором расположен номерной фонд, столовая, кино-концертный зал санатория. Спальный корпус соединен крытым теплым переходом с 2-х этажным зданием лечебно-диагностического корпуса.
Непосредственно в лечебном корпусе санатория находится бювет минеральной воды. На территории санатория расположен источник с минеральной водой «Западный».
Период | 09.01-12.03 | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Номера, согласно классификации санатория |
1-м разм. в номере |
Осн. место |
Доп. место
|
Осн. место дети 4-15 лет |
Доп. место дети 4-15 лет |
3К1м1к1 | 1-м 1-комн. 3 кат. | 4100 | 4100 | 3000 | - | 2600 |
3К2м1к1 | 2-м 1-комн. 3 кат. | 4100 | 3100 | 2300 | 2750 | 2100 |
2К1м1к1 | 1-м 1-комн. 2 кат. | 4400 | 4400 | 3000 | - | 2600 |
1К1м1к1 | 1-м 1-комн. 1 кат. | 5100 | 5100 | 3400 | - | 3000 |
1К2м1к1 | 2-м 1-комн. 1 кат. | 5100 | 4000 | 2800 | 3600 | 2500 |
1К2м2к1 | 2-м 2-комн. 1 кат. | 5950 | 4650 | 3700 | 4200 | 3200 |
1К1м1э11 | 1-м 1-комн. 1 кат. 11 этаж | 5500 | 5500 | 3400 | - | 3000 |
1К2м1э11 | 2-м 1-комн. 1 кат. 11 этаж | 5500 | 4400 | 2800 | 4000 | 2500 |
Л2м2кэ11 | 2-м 2-комн. люкс | 7700 | 5950 | 4400 | 5350 | 3800 |
Период | 13.03-30.04 | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Номера, согласно классификации санатория |
1-м разм. в номере |
Осн. место |
Доп. место
|
Осн. место дети 4-15 лет |
Доп. место дети 4-15 лет |
3К1м1к1 | 1-м 1-комн. 3 кат. | 4750 | 4750 | 3300 | - | 2800 |
3К2м1к1 | 2-м 1-комн. 3 кат. | 4750 | 3650 | 2500 | 3300 | 2300 |
2К1м1к1 | 1-м 1-комн. 2 кат. | 5350 | 5350 | 3300 | - | 2800 |
1К1м1к1 | 1-м 1-комн. 1 кат. | 6000 | 6000 | 3500 | - | 3200 |
1К2м1к1 | 2-м 1-комн. 1 кат. | 6000 | 4750 | 3000 | 4250 | 2700 |
1К2м2к1 | 2-м 2-комн. 1 кат. | 7050 | 5500 | 4000 | 4950 | 3500 |
1К1м1э11 | 1-м 1-комн. 1 кат. 11 этаж | 6600 | 6600 | 3500 | - | 3200 |
1К2м1э11 | 2-м 1-комн. 1 кат. 11 этаж | 6600 | 4950 | 3000 | 4450 | 2800 |
Л2м2кэ11 | 2-м 2-комн. люкс | 8700 | 6700 | 4600 | 6000 | 4000 |
Период | 01.05-10.09 | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Номера, согласно классификации санатория |
1-м разм. в номере |
Осн. место |
Доп. место
|
Осн. место дети 4-15 лет |
Доп. место дети 4-15 лет |
3К1м1к1 | 1-м 1-комн. 3 кат. | 4600 | 4600 | 3100 | - | 2700 |
3К2м1к1 | 2-м 1-комн. 3 кат. | 4600 | 3500 | 2400 | 3200 | 2200 |
2К1м1к1 | 1-м 1-комн. 2 кат. | 5250 | 5250 | 3100 | - | 2700 |
1К1м1к1 | 1-м 1-комн. 1 кат. | 5900 | 5900 | 3450 | - | 3100 |
1К2м1к1 | 2-м 1-комн. 1 кат. | 5900 | 4600 | 2900 | 4150 | 2600 |
1К2м2к1 | 2-м 2-комн. 1 кат. | 6800 | 5300 | 3900 | 4750 | 3400 |
1К1м1э11 | 1-м 1-комн. 1 кат. 11 этаж | 6200 | 6200 | 3450 | - | 3100 |
1К2м1э11 | 2-м 1-комн. 1 кат. 11 этаж | 6200 | 5050 | 2900 | 4500 | 2600 |
Л2м2кэ11 | 2-м 2-комн. люкс | 8600 | 6600 | 4500 | 5900 | 3900 |
Период | 11.09-12.11 | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Номера, согласно классификации санатория |
1-м разм. в номере |
Осн. место |
Доп. место
|
Осн. место дети 4-15 лет |
Доп. место дети 4-15 лет |
3К1м1к1 | 1-м 1-комн. 3 кат. | 5400 | 5400 | 3400 | - | 3000 |
3К2м1к1 | 2-м 1-комн. 3 кат. | 5400 | 4150 | 2600 | 3700 | 2500 |
2К1м1к1 | 1-м 1-комн. 2 кат. | 5750 | 5750 | 3400 | - | 3000 |
1К1м1к1 | 1-м 1-комн. 1 кат. | 6500 | 6500 | 3600 | - | 3250 |
1К2м1к1 | 2-м 1-комн. 1 кат. | 6500 | 5200 | 3100 | 4500 | 2800 |
1К2м2к1 | 2-м 2-комн. 1 кат. | 7700 | 5900 | 4100 | 5250 | 3600 |
1К1м1э11 | 1-м 1-комн. 1 кат. 11 этаж | 6850 | 6850 | 3600 | - | 3250 |
1К2м1э11 | 2-м 1-комн. 1 кат. 11 этаж | 6850 | 5800 | 3100 | 5100 | 2800 |
Л2м2кэ11 | 2-м 2-комн. люкс | 9200 | 7050 | 4700 | 6250 | 4100 |
Период | 13.11-27.12 | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Номера, согласно классификации санатория |
1-м разм. в номере |
Осн. место |
Доп. место
|
Осн. место дети 4-15 лет |
Доп. место дети 4-15 лет |
3К1м1к1 | 1-м 1-комн. 3 кат. | 4650 | 4650 | 3000 | - | 2600 |
3К2м1к1 | 2-м 1-комн. 3 кат. | 4650 | 3650 | 2300 | 3300 | 2100 |
2К1м1к1 | 1-м 1-комн. 2 кат. | 5200 | 5200 | 3000 | - | 2600 |
1К1м1к1 | 1-м 1-комн. 1 кат. | 5850 | 5850 | 3400 | - | 3000 |
1К2м1к1 | 2-м 1-комн. 1 кат. | 5850 | 4550 | 2800 | 4050 | 2500 |
1К2м2к1 | 2-м 2-комн. 1 кат. | 6850 | 5250 | 3700 | 4700 | 3200 |
1К1м1э11 | 1-м 1-комн. 1 кат. 11 этаж | 6050 | 6050 | 3400 | - | 3000 |
1К2м1э11 | 2-м 1-комн. 1 кат. 11 этаж | 6050 | 4850 | 2800 | 4400 | 2500 |
Л2м2кэ11 | 2-м 2-комн. люкс | 8500 | 6550 | 4400 | 5900 | 3800 |
Период | 28.12-12.01 | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Номера, согласно классификации санатория |
1-м разм. в номере |
Осн. место |
Доп. место
|
Осн. место дети 4-15 лет |
Доп. место дети 4-15 лет |
3К1м1к1 | 1-м 1-комн. 3 кат. | 5050 | 5050 | 3200 | - | 2800 |
3К2м1к1 | 2-м 1-комн. 3 кат. | 5050 | 3900 | 2450 | 3500 | 2300 |
2К1м1к1 | 1-м 1-комн. 2 кат. | 5500 | 5500 | 3200 | - | 2800 |
1К1м1к1 | 1-м 1-комн. 1 кат. | 6200 | 6200 | 3500 | - | 3150 |
1К2м1к1 | 2-м 1-комн. 1 кат. | 6200 | 4900 | 2950 | 4300 | 2650 |
1К2м2к1 | 2-м 2-комн. 1 кат. | 7300 | 5600 | 3900 | 5000 | 3400 |
1К1м1э11 | 1-м 1-комн. 1 кат. 11 этаж | 6450 | 6450 | 3500 | - | 3150 |
1К2м1э11 | 2-м 1-комн. 1 кат. 11 этаж | 6450 | 5350 | 2950 | 4750 | 2650 |
Л2м2кэ11 | 2-м 2-комн. люкс | 8850 | 6800 | 4550 | 6100 | 3950 |
Период | 13.01.2025-02.03.2025 | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Номера, согласно классификации санатория |
1-м разм. в номере |
Осн. место |
Доп. место
|
Осн. место дети 4-15 лет |
Доп. место дети 4-15 лет |
3К1м1к1 | 1-м 1-комн. 3 кат. | 4650 | 4650 | 3000 | - | 2600 |
3К2м1к1 | 2-м 1-комн. 3 кат. | 4650 | 3650 | 2300 | 3300 | 2100 |
2К1м1к1 | 1-м 1-комн. 2 кат. | 5200 | 5200 | 3000 | - | 2600 |
1К1м1к1 | 1-м 1-комн. 1 кат. | 5850 | 5850 | 3400 | - | 3000 |
1К2м1к1 | 2-м 1-комн. 1 кат. | 5850 | 4550 | 2800 | 4050 | 2500 |
1К2м2к1 | 2-м 2-комн. 1 кат. | 6850 | 5250 | 3700 | 4700 | 3200 |
1К1м1э11 | 1-м 1-комн. 1 кат. 11 этаж | 6050 | 6050 | 3400 | - | 3000 |
1К2м1э11 | 2-м 1-комн. 1 кат. 11 этаж | 6050 | 4850 | 2800 | 4400 | 2500 |
Л2м2кэ11 | 2-м 2-комн. люкс | 8500 | 6550 | 4400 | 5900 | 3800 |
Размещение:
номера "люкс"; 1-2-х местные номера с удобствами;
Вместимость: 416 мест
Расчетный час
Заезд с 12:00
Выезд до 10:00
Условия приема детей: дети принимаются с 4-х лет
Питание: Трехразовое питание по системе «меню-заказ»
Лечебный профиль:
- заболевания органов пищеварения;
- заболевания мочеполовой системы;
- заболевания опорно-двигательного аппарата;
- нарушения обмена веществ и заболевания эндокринной системы.
Лечебная база:
диагностические процедуры - лабораторные исследования крови, мочи, ЭКГ, УЗИ-диагностика, ректороманоскопия, ренгтендиагностика, эндоскопия;
физиотерапевтические процедуры - КВЧ-терапия, лазерная терапия, магнитотерапия, электролечение, светотерапия, электросон;
ЛФК;
подводный душ-массаж;
психотерапия групповая;
орошения минеральной водой - вагинальные, кишечные, десневые;
грязелечение;
электрогрязелечение;
гирудотерапия;
ручной массаж;
ингаляции;
водолечение - ванны: минеральные, пенно-солодковые, с экстрактами, души - циркулярный, Шарко;
вертикальное вытяжение позвоночника;
вибротраксия;
галотерапия;
климатолечение;
питьевое лечение минеральной водой;
терренкур;
диетотерапия.
Культурно-спортивная база:
салон красоты
аптека
бар
бассейн
библиотека
спортзал
бювет
газетный киоск
детская площадка
интернет-кафе
камера хранения
касса ж/д авиа билетов
бильярд
кинозал
косметический салон
магазин продуктовый
магазин промтоваров
площадка для шашлыков
автостоянка
сауна
солярий
спортплощадка
тренажёрный зал
Wi-Fi
танцевальный зал
Проезд:
от аэропорта г. Минеральные Воды, далее на такси до санатория;
от железнодорожного вокзала г. Минеральные Воды, далее на такси до санатория или электропоездом до ст. Бештау, далее до ст. Железноводск.
Адрес:
г. Железноводск, ул. Чапаева, д. 9, Ставропольский край.