8 (495) 988-75-36
им. 30-летия Победы 2*
1. Взрослому:
- паспорт;
- полис обязательного медицинского страхования;
- путевка (ваучер)
- санаторно-курортная карта формы № 072-у Приказ МЗ РФ № 874н (с отметкой флюорографии);
2. Ребенку:
- свидетельство о рождении;
- полис обязательного медицинского страхования;
- санаторно-курортная карта для детей (с отметкой флюорографии)(учетная форма № 076/у Пр МЗ РФ № 834н);
- справка о прививках;
- справка врача-педиатра об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями
Санаторий состоит из двух спальных корпусов, лечебно-диагностического корпуса и клуба-столовой, с собственным питьевым бюветом минеральной воды «Славяновская». Все корпуса соединены между собой теплыми переходами. Рядом с санаторием «им. 30-ти летия Победы» находится парк с бюветами источников горячих углекислых сульфатно-гидрокарбонатных, кальциево-натриевых вод, ради которых отдыхающие приезжают со всех уголков страны и здесь же рядом с санаторием расположено городское озеро.
Цены на 2024 год в рублях за 1 человека путевка Общетерапевтическая:
Период | 09.01-03.03 | |||
Категория номеров, согласно АСБ | Номера, согласно классификации санатория |
1-м разм. в номере |
Осн. место |
Доп. место
|
1К1м1к1 | 1-м 1-комн. ПК корпус № 1 | 6500 | 6500 | 4850 |
1К1м1к2 | 1-м 1-комн. ПК корпус № 2 | 6250 | 6250 | 4850 |
2К1м1к1 | 1-м 1-комн. улучшенный корп. № 1 | 6000 | 6000 | - |
2К2м1к1 | 2-м 1-комн. улучшенный корп. № 1 | 8100 | 5400 | - |
3К1м1к2 | 1-м 1-комн. стандарт корпус № 2 | 4900 | 4900 | - |
3К2м1к2 | 2-м 1-комн. стандарт корпус № 2 | 5450 | 4350 | - |
Л2м1к1 | 2-м 1-комн. люкс корпус № 1 | 9750 | 7300 | 5900 |
Л2м2к1 | 2-м 2-комн. люкс корпус № 1 | 10650 | 7800 | 6250 |
Л2м2к2 | 2-м 2-комн. люкс корпус № 2 | 9850 | 7300 | 6000 |
Л2м3к1 | 2-м 3-комн. люкс корпус № 1 | 11800 | 8350 | 6400 |
Период | 04.03-12.05 | |||
Категория номеров, согласно АСБ | Номера, согласно классификации санатория |
1-м разм. в номере |
Осн. место |
Доп. место
|
1К1м1к1 | 1-м 1-комн. ПК корпус № 1 | 7550 | 7550 | 5600 |
1К1м1к2 | 1-м 1-комн. ПК корпус № 2 | 7250 | 7250 | 5600 |
2К1м1к1 | 1-м 1-комн. улучшенный корп. № 1 | 6950 | 6950 | - |
2К2м1к1 | 2-м 1-комн. улучшенный корп. № 1 | 9450 | 6300 | - |
3К1м1к2 | 1-м 1-комн. стандарт корпус № 2 | 4850 | 4850 | - |
3К2м1к2 | 2-м 1-комн. стандарт корпус № 2 | 5200 | 4600 | - |
Л2м1к1 | 2-м 1-комн. люкс корпус № 1 | 10850 | 8150 | 6550 |
Л2м2к1 | 2-м 2-комн. люкс корпус № 1 | 11800 | 8650 | 6950 |
Л2м2к2 | 2-м 2-комн. люкс корпус № 2 | 10950 | 8150 | 6700 |
Л2м3к1 | 2-м 3-комн. люкс корпус № 1 | 13150 | 9300 | 7150 |
Период | 13.05-01.09 | |||
Категория номеров, согласно АСБ | Номера, согласно классификации санатория |
1-м разм. в номере |
Осн. место |
Доп. место
|
1К1м1к1 | 1-м 1-комн. ПК корпус № 1 | 7350 | 7350 | 5450 |
1К1м1к2 | 1-м 1-комн. ПК корпус № 2 | 7100 | 7100 | 5450 |
2К1м1к1 | 1-м 1-комн. улучшенный корп. № 1 | 6750 | 6750 | - |
2К2м1к1 | 2-м 1-комн. улучшенный корп. № 1 | 9200 | 6100 | - |
3К1м1к2 | 1-м 1-комн. стандарт корпус № 2 | 5700 | 5700 | - |
3К2м1к2 | 2-м 1-комн. стандарт корпус № 2 | 6400 | 5200 | - |
Л2м1к1 | 2-м 1-комн. люкс корпус № 1 | 10550 | 7900 | 6400 |
Л2м2к1 | 2-м 2-комн. люкс корпус № 1 | 11500 | 8450 | 6750 |
Л2м2к2 | 2-м 2-комн. люкс корпус № 2 | 10650 | 7900 | 6500 |
Л2м3к1 | 2-м 3-комн. люкс корпус № 1 | 12800 | 9050 | 6950 |
Период | 02.09-17.11 | |||
Категория номеров, согласно АСБ | Номера, согласно классификации санатория |
1-м разм. в номере |
Осн. место |
Доп. место
|
1К1м1к1 | 1-м 1-комн. ПК корпус № 1 | 8100 | 8100 | 6050 |
1К1м1к2 | 1-м 1-комн. ПК корпус № 2 | 7800 | 7800 | 6050 |
2К1м1к1 | 1-м 1-комн. улучшенный корп. № 1 | 7450 | 7450 | - |
2К2м1к1 | 2-м 1-комн. улучшенный корп. № 1 | 10100 | 6750 | - |
3К1м1к2 | 1-м 1-комн. стандарт корпус № 2 | 6100 | 6100 | - |
3К2м1к2 | 2-м 1-комн. стандарт корпус № 2 | 7250 | 5550 | - |
Л2м1к1 | 2-м 1-комн. люкс корпус № 1 | 11600 | 8700 | 7000 |
Л2м2к1 | 2-м 2-комн. люкс корпус № 1 | 12650 | 9300 | 7450 |
Л2м2к2 | 2-м 2-комн. люкс корпус № 2 | 11750 | 8700 | 7150 |
Л2м3к1 | 2-м 3-комн. люкс корпус № 1 | 14100 | 10000 | 7650 |
Период | 18.11-27.12 | |||
Категория номеров, согласно АСБ | Номера, согласно классификации санатория |
1-м разм. в номере |
Осн. место |
Доп. место
|
1К1м1к1 | 1-м 1-комн. ПК корпус № 1 | 7150 | 7150 | 5300 |
1К1м1к2 | 1-м 1-комн. ПК корпус № 2 | 6900 | 6900 | 5300 |
2К1м1к1 | 1-м 1-комн. улучшенный корп. № 1 | 6550 | 6550 | - |
2К2м1к1 | 2-м 1-комн. улучшенный корп. № 1 | 8950 | 5950 | - |
3К1м1к2 | 1-м 1-комн. стандарт корпус № 2 | 5400 | 5400 | - |
3К2м1к2 | 2-м 1-комн. стандарт корпус № 2 | 6000 | 4750 | - |
Л2м1к1 | 2-м 1-комн. люкс корпус № 1 | 10750 | 8050 | 6500 |
Л2м2к1 | 2-м 2-комн. люкс корпус № 1 | 11750 | 8600 | 6900 |
Л2м2к2 | 2-м 2-комн. люкс корпус № 2 | 10850 | 8050 | 6600 |
Л2м3к1 | 2-м 3-комн. люкс корпус № 1 | 13000 | 9200 | 7050 |
Период | 28.12-12.01 | |||
Категория номеров, согласно АСБ | Номера, согласно классификации санатория |
1-м разм. в номере |
Осн. место |
Доп. место
|
1К1м1к1 | 1-м 1-комн. ПК корпус № 1 | 7650 | 7650 | 5700 |
1К1м1к2 | 1-м 1-комн. ПК корпус № 2 | 7350 | 7350 | 5700 |
2К1м1к1 | 1-м 1-комн. улучшенный корп. № 1 | 7000 | 7000 | - |
2К2м1к1 | 2-м 1-комн. улучшенный корп. № 1 | 9550 | 6350 | - |
3К1м1к2 | 1-м 1-комн. стандарт корпус № 2 | 5750 | 5750 | - |
3К2м1к2 | 2-м 1-комн. стандарт корпус № 2 | 6650 | 5150 | - |
Л2м1к1 | 2-м 1-комн. люкс корпус № 1 | 11200 | 8400 | 6750 |
Л2м2к1 | 2-м 2-комн. люкс корпус № 1 | 12200 | 8950 | 7200 |
Л2м2к2 | 2-м 2-комн. люкс корпус № 2 | 11300 | 8400 | 6900 |
Л2м3к1 | 2-м 3-комн. люкс корпус № 1 | 13550 | 9600 | 7350 |
Период | 13.01.2025-02.03.2025 | |||
Категория номеров, согласно АСБ | Номера, согласно классификации санатория |
1-м разм. в номере |
Осн. место |
Доп. место
|
1К1м1к1 | 1-м 1-комн. ПК корпус № 1 | 7150 | 7150 | 5300 |
1К1м1к2 | 1-м 1-комн. ПК корпус № 2 | 6900 | 6900 | 5300 |
2К1м1к1 | 1-м 1-комн. улучшенный корп. № 1 | 6550 | 6550 | - |
2К2м1к1 | 2-м 1-комн. улучшенный корп. № 1 | 8950 | 5950 | - |
3К1м1к2 | 1-м 1-комн. стандарт корпус № 2 | 5400 | 5400 | - |
3К2м1к2 | 2-м 1-комн. стандарт корпус № 2 | 6000 | 4750 | - |
Л2м1к1 | 2-м 1-комн. люкс корпус № 1 | 10750 | 8050 | 6500 |
Л2м2к1 | 2-м 2-комн. люкс корпус № 1 | 11750 | 8600 | 6900 |
Л2м2к2 | 2-м 2-комн. люкс корпус № 2 | 10850 | 8050 | 6600 |
Л2м3к1 | 2-м 3-комн. люкс корпус № 1 | 13000 | 9200 | 7050 |
* цены действительны при заезде от 10 суток
Вместимость: 400 мест
Расчетный час
Заезд с 08:00
Выезд до 08:00
Условия приема детей: дети принимаются с 4-х лет
Питание: трехразовое питание по системе «меню-заказ»
Лечебный профиль:
- урологические заболевания;
- заболевания желудочно-кишечного тракта;
- заболевания опорно-двигательного аппарата;
- заболевания органов дыхания;
- заболевания эндокринной системы, в том числе сахарный диабет.
Лечебная база:
диагностические процедуры - лабораторные исследования крови, мочи, ЭКГ, УЗИ-диагностика, ректороманоскопия, эндоскопия;
физиотерапевтические процедуры - аэроионотерапия, КВЧ-терапия, кинезотерапия, лазерная терапия, магнитотерапия, электролечение, светоароматотерапия, электросон;
физиотерапевтические урологические кабинеты с установкой аппаратов «Андо-гин», «Интратон», «Ярило», «Яровит»;
ЛФК;
подводный душ-массаж;
орошения минеральной водой - кишечные, гинекологические, десневые;
гирудотерапия;
грязелечение;
мануальная терапия;
массаж - классический, урологический;
оксиногенотерапия;
ингаляции;
лечебные ванны;
лечебные души;
микроклизмы;
климатотерапия;
терренкур;
диетотерапия.
Культурно-спортивная база:
-
клуб, кинозал библиотека, танцзал, видеосалон,
-
бассейн;
-
различные открытые спортплощадки, тренажерный зал,
-
настольный теннис, служба проката, бар, парикмахерская, бильярд;
-
косметический кабинет, сувенирный киоск;
-
междугородний телефон, аптечный киоск, охраняемая автостоянка.
Проезд:
от железнодорожного вокзала г. Минеральные Воды, далее на маршрутном такси № 107 до г. Железноводск, до санатория или на такси.