8 (495) 988-75-36
Родник 3*
ДОКУМЕНТЫ для заезда:
1. Взрослому:
- паспорт;
- полис обязательного медицинского страхования;
- путевка (ваучер)
- санаторно-курортная карта формы № 072-у Приказ МЗ РФ № 874н (с отметкой флюорографии);
2. Ребенку:
- свидетельство о рождении;
- полис обязательного медицинского страхования;
- санаторно-курортная карта для детей (с отметкой флюорографии)(учетная форма № 076/у Пр МЗ РФ № 834н);
- справка о прививках;
- справка врача-педиатра об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями
В курортной зоне Пятигорска, недалеко от озера Провал, на склоне горы Машук, на высоте более 600 м над уровнем моря, расположился один из крупнейших санаториев города-курорта - санаторий «Родник». Санаторий был открыт в 1982 г. и аккредитован по высшей медицинской категории.
Санаторий «Родник» имеет обширную ухоженную парковую зону, в которую гармонично вписываются несколько корпусов. В корпусах размещаются: лечебно-диагностическое отделение, номерной фонд санатория, концертный и обеденный залы. Последние несколько лет санаторий приобрел ряд старинных зданий, которые были возведены еще в 19-м веке. Эти особняки являются памятниками исторического наследия и охраняются государством. Сейчас в них находятся спальные корпуса санатория.
ЦЕНЫ на 2024 год за 1 человека в сутки по путевке Общетерапевтическая:
Период | 09.01-10.03 | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Номера, согласно классификации санатория |
1-м разм. в номере |
Осн. место |
Доп. место
|
Осн. место дети 4-14 лет |
Доп. место дети 4-14 лет |
Л2м3кВ | 2-м 3-комн. люкс корпус лит.В | 10500 | 8400 | 6400 | 6300 | 5250 |
Л2м3к2 | 2-м 3-комн. люкс корпус 2 | 10500 | 8400 | 6400 | 6300 | 5250 |
Л2м2к2 | 2-м 2-комн. люкс корпус 2 | 9800 | 8300 | 6300 | 6150 | 5150 |
Л2м2к7 | 2-м 2-комн. люкс корпус 7 | 9800 | 8300 | 6300 | 6150 | 5150 |
Л2м2кВ | 2-м 2-комн. люкс корпус лит. В | 9800 | 8300 | 6300 | 6150 | 5150 |
ДС2м2кВ | 2-м 2-комн. Джуниор Сюит корп лит.В | 9800 | 8300 | 6300 | 6150 | 5150 |
1К2м2кБ | 2-м 2-комн. 1 кат. корп лит.Б | 7150 | 5800 | 4250 | 4250 | 3000 |
1К2м2к4 | 2-м 2-комн. 1 кат. 4 корп | 7450 | 6050 | 4400 | 4450 | 3150 |
1К2м2к10А | 2-м 2-комн. 1 кат. корп 10 лит.А | 6050 | 4900 | 3600 | 3600 | 2800 |
1К1м1кБ | 1-м 1-комн. 1 кат. корп лит. Б | 5900 | 5900 | 4300 | - | 2750 |
1К1м1кБб | 1-м 1-комн. 1 кат. с балконом корп лит. Б | 6100 | 6100 | 4450 | - | 2850 |
1К2м2к3 | 2-м 2-комн. 1 кат. корпус 3 | 7450 | 6050 | 4400 | 4450 | 3150 |
1К1м1к4 | 1-м 1-комн. 1 кат. корпус 4 | 6200 | 6200 | 4550 | - | 2900 |
1К1м1к10А | 1-м 1-комн. 1 кат. корп. 10 лит. А | 5250 | 5250 | 3850 | - | 2550 |
1К2м1кБ | 2-м 1-комн. 1 кат. корп. лит. Б | 6350 | 4900 | - | 4000 | - |
1К2м1кБб | 2-м 1-комн. 1 кат. с балконом корп. лит. Б | 6450 | 5150 | - | 4200 | - |
1К2м1к10А | 2-м 1-комн. 1 кат. корп.10 лит. А | 5350 | 3950 | 3150 | 3050 | 2350 |
2К1м1кБ | 1-м 1-комн. 2 кат. корп. лит.Б | 5650 | 5650 | - | - | - |
2К1м1к4 | 1-м 1-комн. 2 кат. корпус 4 | 5900 | 5900 | - | - | - |
2К2м1к10А | 2-м 1-комн. 2 кат. корп.10 лит. А | 5350 | 3700 | 2700 | 2900 | 2350 |
Период | 11.03-12.05 | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Номера, согласно классификации санатория |
1-м разм. в номере |
Осн. место |
Доп. место
|
Осн. место дети 4-14 лет |
Доп. место дети 4-14 лет |
Л2м3кВ | 2-м 3-комн. люкс корпус лит.В | 11500 | 9600 | 7300 | 7200 | 6000 |
Л2м3к2 | 2-м 3-комн. люкс корпус 2 | 11500 | 9600 | 7300 | 7200 | 6000 |
Л2м2к2 | 2-м 2-комн. люкс корпус 2 | 11300 | 9450 | 7200 | 7100 | 5950 |
Л2м2к7 | 2-м 2-комн. люкс корпус 7 | 11300 | 9450 | 7200 | 7100 | 5950 |
Л2м2кВ | 2-м 2-комн. люкс корпус лит. В | 11300 | 9450 | 7200 | 7100 | 5950 |
ДС2м2кВ | 2-м 2-комн. Джуниор Сюит корп лит.В | 11300 | 9450 | 7200 | 7100 | 5950 |
1К2м2кБ | 2-м 2-комн. 1 кат. корп лит.Б | 8350 | 6650 | 4850 | 4950 | 3500 |
1К2м2к4 | 2-м 2-комн. 1 кат. 4 корп | 8750 | 6950 | 5050 | 5200 | 3700 |
1К2м2к10А | 2-м 2-комн. 1 кат. корп 10 лит.А | 7600 | 6050 | 4400 | 4550 | 3550 |
1К1м1кБ | 1-м 1-комн. 1 кат. корп лит. Б | 6750 | 6750 | 4950 | - | 3150 |
1К1м1кБб | 1-м 1-комн. 1 кат. с балконом корп лит. Б | 7000 | 7000 | 5100 | - | 3300 |
1К2м2к3 | 2-м 2-комн. 1 кат. корпус 3 | 8750 | 6950 | 5050 | 5200 | 3700 |
1К1м1к4 | 1-м 1-комн. 1 кат. корпус 4 | 7000 | 7000 | 5100 | - | 3300 |
1К1м1к10А | 1-м 1-комн. 1 кат. корп. 10 лит. А | 6500 | 6500 | 4750 | - | 3150 |
1К2м1кБ | 2-м 1-комн. 1 кат. корп. лит. Б | 7750 | 5600 | - | 4550 | - |
1К2м1кБб | 2-м 1-комн. 1 кат. с балконом корп. лит. Б | 8000 | 5950 | - | 4900 | - |
1К2м1к10А | 2-м 1-комн. 1 кат. корп.10 лит. А | 6750 | 4950 | 3900 | 3850 | 2950 |
2К1м1кБ | 1-м 1-комн. 2 кат. корп. лит.Б | 6500 | 6500 | - | - | - |
2К1м1к4 | 1-м 1-комн. 2 кат. корпус 4 | 6800 | 6800 | - | - | - |
2К2м1к10А | 2-м 1-комн. 2 кат. корп.10 лит. А | 6550 | 4600 | 3350 | 3550 | 2800 |
Период | 13.05-01.09 | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Номера, согласно классификации санатория |
1-м разм. в номере |
Осн. место |
Доп. место
|
Осн. место дети 4-14 лет |
Доп. место дети 4-14 лет |
Л2м3кВ | 2-м 3-комн. люкс корпус лит.В | 12050 | 10050 | 7650 | 7500 | 6250 |
Л2м3к2 | 2-м 3-комн. люкс корпус 2 | 12050 | 10050 | 7650 | 7500 | 6250 |
Л2м2к2 | 2-м 2-комн. люкс корпус 2 | 11850 | 9900 | 7550 | 7450 | 6200 |
Л2м2к7 | 2-м 2-комн. люкс корпус 7 | 11850 | 9900 | 7550 | 7450 | 6200 |
Л2м2кВ | 2-м 2-комн. люкс корпус лит. В | 11850 | 9900 | 7550 | 7450 | 6200 |
ДС2м2кВ | 2-м 2-комн. Джуниор Сюит корп лит.В | 11850 | 9900 | 7550 | 7450 | 6200 |
1К2м2кБ | 2-м 2-комн. 1 кат. корп лит.Б | 8750 | 6950 | 5050 | 5200 | 3650 |
1К2м2к4 | 2-м 2-комн. 1 кат. 4 корп | 9200 | 7300 | 5350 | 5450 | 3850 |
1К2м2к10А | 2-м 2-комн. 1 кат. корп 10 лит.А | 8000 | 6350 | 4650 | 4750 | 3700 |
1К1м1кБ | 1-м 1-комн. 1 кат. корп лит. Б | 7100 | 7100 | 5200 | - | 3300 |
1К1м1кБб | 1-м 1-комн. 1 кат. с балконом корп лит. Б | 7350 | 7350 | 5350 | - | 3450 |
1К2м2к3 | 2-м 2-комн. 1 кат. корпус 3 | 9200 | 7300 | 5350 | 5450 | 3850 |
1К1м1к4 | 1-м 1-комн. 1 кат. корпус 4 | 7350 | 7350 | 5350 | - | 3450 |
1К1м1к10А | 1-м 1-комн. 1 кат. корп. 10 лит. А | 6800 | 66800 | 4950 | - | 3300 |
1К2м1кБ | 2-м 1-комн. 1 кат. корп. лит. Б | 8100 | 5850 | - | 4750 | - |
1К2м1кБб | 2-м 1-комн. 1 кат. с балконом корп. лит. Б | 8400 | 6250 | - | 5100 | - |
1К2м1к10А | 2-м 1-комн. 1 кат. корп.10 лит. А | 7100 | 5200 | 4100 | 4000 | 3100 |
2К1м1кБ | 1-м 1-комн. 2 кат. корп. лит.Б | 6800 | 6800 | - | - | - |
2К1м1к4 | 1-м 1-комн. 2 кат. корпус 4 | 7150 | 7150 | - | - | - |
2К2м1к10А | 2-м 1-комн. 2 кат. корп.10 лит. А | 6900 | 4800 | 3500 | 3750 | 2950 |
Период | 02.09-24.11 | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Номера, согласно классификации санатория |
1-м разм. в номере |
Осн. место |
Доп. место
|
Осн. место дети 4-14 лет |
Доп. место дети 4-14 лет |
Л2м3кВ | 2-м 3-комн. люкс корпус лит.В | 13350 | 11150 | 8600 | 8450 | 7000 |
Л2м3к2 | 2-м 3-комн. люкс корпус 2 | 13350 | 11150 | 8600 | 8450 | 7000 |
Л2м2к2 | 2-м 2-комн. люкс корпус 2 | 13050 | 10950 | 8250 | 8250 | 6850 |
Л2м2к7 | 2-м 2-комн. люкс корпус 7 | 13050 | 10950 | 8250 | 8250 | 6850 |
Л2м2кВ | 2-м 2-комн. люкс корпус лит. В | 13050 | 10950 | 8250 | 8250 | 6850 |
ДС2м2кВ | 2-м 2-комн. Джуниор Сюит корп лит.В | 13050 | 10950 | 8250 | 8250 | 6850 |
1К2м2кБ | 2-м 2-комн. 1 кат. корп лит.Б | 9850 | 7800 | 5700 | 5900 | 4150 |
1К2м2к4 | 2-м 2-комн. 1 кат. 4 корп | 10300 | 8150 | 5950 | 6150 | 4300 |
1К2м2к10А | 2-м 2-комн. 1 кат. корп 10 лит.А | 8550 | 6650 | 4850 | 5000 | 3850 |
1К1м1кБ | 1-м 1-комн. 1 кат. корп лит. Б | 7950 | 7950 | 5800 | - | 3650 |
1К1м1кБб | 1-м 1-комн. 1 кат. с балконом корп лит. Б | 8250 | 8250 | 6000 | - | 3800 |
1К2м2к3 | 2-м 2-комн. 1 кат. корпус 3 | 10300 | 8150 | 5950 | 6150 | 4300 |
1К1м1к4 | 1-м 1-комн. 1 кат. корпус 4 | 8300 | 8300 | 6050 | - | 3850 |
1К1м1к10А | 1-м 1-комн. 1 кат. корп. 10 лит. А | 7100 | 7100 | 5200 | - | 3400 |
1К2м1кБ | 2-м 1-комн. 1 кат. корп. лит. Б | - | 6500 | - | 5100 | - |
1К2м1кБб | 2-м 1-комн. 1 кат. с балконом корп. лит. Б | - | 7000 | - | 5600 | - |
1К2м1к10А | 2-м 1-комн. 1 кат. корп.10 лит. А | - | 5600 | 4400 | 4300 | 3400 |
2К1м1кБ | 1-м 1-комн. 2 кат. корп. лит.Б | 7650 | 7650 | - | - | - |
2К1м1к4 | 1-м 1-комн. 2 кат. корпус 4 | 8000 | 8000 | - | - | - |
2К2м1к10А | 2-м 1-комн. 2 кат. корп.10 лит. А | - | 4950 | 3650 | 3800 | 2950 |
Период | 25.11-27.12 | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Номера, согласно классификации санатория |
1-м разм. в номере |
Осн. место |
Доп. место
|
Осн. место дети 4-14 лет |
Доп. место дети 4-14 лет |
Л2м3кВ | 2-м 3-комн. люкс корпус лит.В | 11050 | 9250 | 7050 | 6900 | 5800 |
Л2м3к2 | 2-м 3-комн. люкс корпус 2 | 11050 | 9250 | 7050 | 6900 | 5800 |
Л2м2к2 | 2-м 2-комн. люкс корпус 2 | 10800 | 9100 | 6900 | 6800 | 5650 |
Л2м2к7 | 2-м 2-комн. люкс корпус 7 | 10800 | 9100 | 6900 | 6800 | 5650 |
Л2м2кВ | 2-м 2-комн. люкс корпус лит. В | 10800 | 9100 | 6900 | 6800 | 5650 |
ДС2м2кВ | 2-м 2-комн. Джуниор Сюит корп лит.В | 10800 | 9100 | 6900 | 6800 | 5650 |
1К2м2кБ | 2-м 2-комн. 1 кат. корп лит.Б | 7850 | 6350 | 4650 | 4700 | 3300 |
1К2м2к4 | 2-м 2-комн. 1 кат. 4 корп | 8200 | 6650 | 4850 | 4900 | 3450 |
1К2м2к10А | 2-м 2-комн. 1 кат. корп 10 лит.А | 6650 | 5400 | 3950 | 3950 | 3050 |
1К1м1кБ | 1-м 1-комн. 1 кат. корп лит. Б | 6500 | 6500 | 4750 | - | 3050 |
1К1м1кБб | 1-м 1-комн. 1 кат. с балконом корп лит. Б | 6750 | 6750 | 4950 | - | 3150 |
1К2м2к3 | 2-м 2-комн. 1 кат. корпус 3 | 8200 | 6650 | 4850 | 4900 | 3450 |
1К1м1к4 | 1-м 1-комн. 1 кат. корпус 4 | 6800 | 6800 | 4950 | - | 3200 |
1К1м1к10А | 1-м 1-комн. 1 кат. корп. 10 лит. А | 5750 | 5750 | 4200 | - | 2800 |
1К2м1кБ | 2-м 1-комн. 1 кат. корп. лит. Б | 7000 | 5400 | - | 4400 | - |
1К2м1кБб | 2-м 1-комн. 1 кат. с балконом корп. лит. Б | 7100 | 5650 | - | 4600 | - |
1К2м1к10А | 2-м 1-комн. 1 кат. корп.10 лит. А | 5900 | 4350 | 3450 | 3350 | 2550 |
2К1м1кБ | 1-м 1-комн. 2 кат. корп. лит.Б | 6200 | 6200 | - | - | - |
2К1м1к4 | 1-м 1-комн. 2 кат. корпус 4 | 6500 | 6500 | - | - | - |
2К2м1к10А | 2-м 1-комн. 2 кат. корп.10 лит. А | 5900 | 4100 | 3000 | 3200 | 2550 |
Период | 28.12-12.01 | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Номера, согласно классификации санатория |
1-м разм. в номере |
Осн. место |
Доп. место
|
Осн. место дети 4-14 лет |
Доп. место дети 4-14 лет |
Л2м3кВ | 2-м 3-комн. люкс корпус лит.В | 12200 | 10200 | 7850 | 7700 | 6400 |
Л2м3к2 | 2-м 3-комн. люкс корпус 2 | 12200 | 10200 | 7850 | 7700 | 6400 |
Л2м2к2 | 2-м 2-комн. люкс корпус 2 | 11950 | 10050 | 7600 | 7550 | 6250 |
Л2м2к7 | 2-м 2-комн. люкс корпус 7 | 11950 | 10050 | 7600 | 7550 | 6250 |
Л2м2кВ | 2-м 2-комн. люкс корпус лит. В | 11950 | 10050 | 7600 | 7550 | 6250 |
ДС2м2кВ | 2-м 2-комн. Джуниор Сюит корп лит.В | 11950 | 10050 | 7600 | 7550 | 6250 |
1К2м2кБ | 2-м 2-комн. 1 кат. корп лит.Б | 8850 | 7100 | 5200 | 5300 | 3750 |
1К2м2к4 | 2-м 2-комн. 1 кат. 4 корп | 9250 | 7400 | 5400 | 5550 | 3900 |
1К2м2к10А | 2-м 2-комн. 1 кат. корп 10 лит.А | 7600 | 6050 | 4400 | 4500 | 3450 |
1К1м1кБ | 1-м 1-комн. 1 кат. корп лит. Б | 7250 | 7250 | 5300 | - | 3350 |
1К1м1кБб | 1-м 1-комн. 1 кат. с балконом корп лит. Б | 7500 | 7500 | 5500 | - | 3500 |
1К2м2к3 | 2-м 2-комн. 1 кат. корпус 3 | 9250 | 7400 | 5400 | 5550 | 3900 |
1К1м1к4 | 1-м 1-комн. 1 кат. корпус 4 | 7550 | 7550 | 5500 | - | 3550 |
1К1м1к10А | 1-м 1-комн. 1 кат. корп. 10 лит. А | 6450 | 6450 | 4700 | - | 3100 |
1К2м1кБ | 2-м 1-комн. 1 кат. корп. лит. Б | 7450 | 5950 | - | 4750 | - |
1К2м1кБб | 2-м 1-комн. 1 кат. с балконом корп. лит. Б | 7950 | 6350 | - | 5100 | - |
1К2м1к10А | 2-м 1-комн. 1 кат. корп.10 лит. А | 6250 | 5000 | 3950 | 3850 | 3000 |
2К1м1кБ | 1-м 1-комн. 2 кат. корп. лит.Б | 6950 | 6950 | - | - | - |
2К1м1к4 | 1-м 1-комн. 2 кат. корпус 4 | 7250 | 7250 | - | - | - |
2К2м1к10А | 2-м 1-комн. 2 кат. корп.10 лит. А | 6350 | 4550 | 3350 | 3500 | 2750 |
Период | 13.01.2025-10.03.2025 | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Номера, согласно классификации санатория |
1-м разм. в номере |
Осн. место |
Доп. место
|
Осн. место дети 4-14 лет |
Доп. место дети 4-14 лет |
Л2м3кВ | 2-м 3-комн. люкс корпус лит.В | 11050 | 9250 | 7050 | 6900 | 5800 |
Л2м3к2 | 2-м 3-комн. люкс корпус 2 | 11050 | 9250 | 7050 | 6900 | 5800 |
Л2м2к2 | 2-м 2-комн. люкс корпус 2 | 10800 | 9100 | 6900 | 6800 | 5650 |
Л2м2к7 | 2-м 2-комн. люкс корпус 7 | 10800 | 9100 | 6900 | 6800 | 5650 |
Л2м2кВ | 2-м 2-комн. люкс корпус лит. В | 10800 | 9100 | 6900 | 6800 | 5650 |
ДС2м2кВ | 2-м 2-комн. Джуниор Сюит корп лит.В | 10800 | 9100 | 6900 | 6800 | 5650 |
1К2м2кБ | 2-м 2-комн. 1 кат. корп лит.Б | 7850 | 6350 | 4650 | 4700 | 3300 |
1К2м2к4 | 2-м 2-комн. 1 кат. 4 корп | 8200 | 6650 | 4850 | 4900 | 3450 |
1К2м2к10А | 2-м 2-комн. 1 кат. корп 10 лит.А | 6650 | 5400 | 3950 | 3950 | 3050 |
1К1м1кБ | 1-м 1-комн. 1 кат. корп лит. Б | 6500 | 6500 | 4750 | - | 3050 |
1К1м1кБб | 1-м 1-комн. 1 кат. с балконом корп лит. Б | 6750 | 6750 | 4950 | - | 3150 |
1К2м2к3 | 2-м 2-комн. 1 кат. корпус 3 | 8200 | 6650 | 4850 | 4900 | 3450 |
1К1м1к4 | 1-м 1-комн. 1 кат. корпус 4 | 6800 | 6800 | 4950 | - | 3200 |
1К1м1к10А | 1-м 1-комн. 1 кат. корп. 10 лит. А | 5750 | 5750 | 4200 | - | 2800 |
1К2м1кБ | 2-м 1-комн. 1 кат. корп. лит. Б | 7000 | 5400 | - | 4400 | - |
1К2м1кБб | 2-м 1-комн. 1 кат. с балконом корп. лит. Б | 7100 | 5650 | - | 4600 | - |
1К2м1к10А | 2-м 1-комн. 1 кат. корп.10 лит. А | 5900 | 4350 | 3450 | 3350 | 2550 |
2К1м1кБ | 1-м 1-комн. 2 кат. корп. лит.Б | 6200 | 6200 | - | - | - |
2К1м1к4 | 1-м 1-комн. 2 кат. корпус 4 | 6500 | 6500 | - | - | - |
2К2м1к10А | 2-м 1-комн. 2 кат. корп.10 лит. А | 5900 | 4100 | 3000 | 3200 | 2550 |
Корпус № 4 – 3-х этажное здание, соединено крытым переходом – Зимним садом с главным корпусом санатория.
Корпуса № 2, 7 – отдельно стоящие здания, в корпусах находится номерной фонд.
Корпус № 10А – 5-ти этажное здание, с 2-мя лифтами, находится в нескольких минутах ходьбы от главного корпуса. В корпусе находится номерной фонд. На первом этаже своя лечебная база.
Корпус В – 2-х этажный старинный особняк, в корпусе находится номерной фонд.
В санатории «Родник» минеральные воды применяются, как для внутреннего приема, так и наружного применения.
Хорошо развитая лечебно-профилактическая инфраструктура санатория позволяет отдыхающим воспользоваться всем спектром процедур, не покидая пределы санатория.
Вместимость: 580 мест.
Расчетный час
Заезд с 12:00
Выезд до 10:00.
Питание
Трехразовое питание: завтрак - по системе «шведский» стол, обед и ужин - по системе «меню-заказ», с элементами «шведского» стола.
Лечебный профиль:
- заболевания костно-мышечной системы;
- заболевания нервной системы;
- кожные заболевания;
- заболевания органов пищеварения;
- заболевания системы кровообращения;
- ЛОР-заболевания;
- гинекологические заболевания;
- урологические заболевания;
- заболевания эндокринной системы, в том числе обмена веществ;
- аллерго-иммунологические заболевания.
Лечебная база:
физиотерапевтические процедуры - КВЧ-терапия, кинезотерапия, лазерная терапия, магнитотерапия, электролечение, электросон;
барокамера;
орошения минеральной водой - десневые, ректальные, гинекологические;
грязелечение;
ароматерапия;
гирудотерапия;
мануальная терапия;
ручной массаж;
вертикальное вытяжение позвоночника;
подводное вытяжение позвоночника;
сухое вытяжение позвоночника;
галокамера;
иглорефлексотерапия;
гидроколонотерапия;
врачи-специалисты: терапевт,уролог,невропатолог,отоларинголог,гастроэнтеролог,гинеколог,
иглорефлексотерапевт,офтальмолог,педиатр,аллерголог-иммунолог,дерматолог-венеролог
Культурно-спортивная база:
теннис настольный
салон красоты
аптека
банкетный зал
банкомат
баня
бар
бассейн
библиотека
бювет
газетный киоск
детская площадка
зимний сад
камера хранения
касса ж/д авиа билетов
бильярд
кинозал
конференц-зал
косметический салон
магазин продуктовый
магазин промтоваров
площадка для шашлыков
прачечная
автостоянка
прокат инвентаря
ресторан
сауна
солярий
спортплощадка
тренажёрный зал
Wi-Fi
танцевальный зал
Проезд:
от аэропорта г. Минеральные Воды, далее на такси до санатория;
от железнодорожного вокзала г. Пятигорск, далее городским автобусом №1 или маршрутным такси № 1 до остановки «Санаторий «Родник» или на такси.
Адрес: г. Пятигорск, бульвар Гагарина, д. 21 Ставропольский край