8 (495) 543-44-63, 543-38-93
Геленджик
Название объекта![]() |
Расположение | Тип объекта | Питание | Лечение | Бассейн | Дети от | Цена от | Доп. инф. | Спец. отметки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Геленджик | пан | All inc | нет | да | 0 лет | ||||
Архипо-Осиповка | сан | 4-х разовое | да | да | 4 лет | 2 950 Р | |||
Геленджик | сан | ш/с | да | да | 4 лет | 1 982 Р | |||
Дивноморское | сан | 3р. | да | да | 0 лет | 1 920 Р | |||
Геленджик | пан | ш/с | нет | да | 4 лет | 1 850 Р | |||
Геленджик | сан | ш/с | да | да | 1 лет | 1 760 Р | |||
Геленджик | сан | 4-х разовое | да | да | 3 лет | 1 700 Р |
![]() |