8 (495) 543-44-63, 543-38-93
Сочи
Название объекта![]() |
Расположение | Тип объекта | Питание | Лечение | Бассейн | Дети от | Цена от | Доп. инф. | Спец. отметки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сочи | сан | 3р. | да | да | 0 лет | 3 400 Р | |||
Сочи | сан | 3р.заказное | да | да | 1 лет | 2 990 Р |
![]() |
||
Сочи | сан | 3р. | да | да | 4 лет | 2 750 Р | |||
Сочи | сан | да | да | 1 лет | 1 800 Р | ||||
Адлер | пан/л | ш/с | да | да | 0 лет | 2 700 Р | лечение +300р. | ||
Сочи | пан | 3р. | да | да | 2 лет | 1 030 Р | |||
Сочи | СОК | 3р. | да | да | 1 лет | 2 600 Р | |||
Мамайка | сан | ш/с | да | да | 0 лет | 3 000 Р | |||
Адлер | сан | ш/с | да | да | 3 лет | 2 000 Р | |||
Адлер | пан/л | 3р. | да | да | 3 лет | 2 100 Р | МЦ Мэрии | ||
Хоста | пан/л | 3р. | нет | нет | 0 лет | 1 100 Р | |||
Сочи | сан | 3р. | да | да | 5 лет | 2 500 Р | |||
Хостинский р-н | сан | 3р. | да | да | 3 лет | 2 700 Р | |||
Лоо | отель | 3р. | нет | нет | 0 лет | 1 050 Р |
![]() ![]() |
||
Адлер | гост дом | 3р. | нет | нет | 0 лет | 1 500 Р | |||
Лазаревское | сан | 3р. | да | да | 0 лет | 2 820 Р | |||
Мамайка | сан | 2р.-ш/с, ужин-заказ | да | да | 0 лет | 3 500 Р | |||
Мамайка | сан | ш/с | да | да | 7 лет | 3 300 Р | |||
Сочи | сан | 3р. | да | нет | 0 лет | 2 750 Р | |||
Сочи | сан | ш/с | да | да | 7 лет | 3 250 Р | |||
Сочи | сан | 3р.заказное | да | да | 1 лет | 3 010 Р |
![]() |
||
Мамайка | сан | 3р. | да | да | 0 лет | 3 600 Р | |||
Лазаревское | сан | 3р. | да | да | 3 лет | 1 400 Р | |||
Сочи | сан | 3р. | да | да | 3 лет | 2 900 Р |
![]() ![]() |
||
Хоста | гост. | нет | нет | 0 лет | 500 Р | ||||
Сочи | сан | ш/с | да | да | 0 лет | 7 400 Р | |||
Лоо, Вардане | пан | All inc | да | да | 0 лет | 3 700 Р | |||
Сочи | пан/л | 3р. | да | да | 2 лет | 1 600 Р | |||
Адлер | сан | 3р. | да | да | 1 лет | 3 200 Р | |||
Лазаревское | сан | 3р.заказное | да | нет | 1 лет | 3 570 Р |
![]() |