8 (495) 988-75-36
им. Тельмана
В городе Железноводске, на горе Железной, у входа в лечебный парк расположен санаторий «им. Э. Тельмана».
Санаторий «им. Э. Тельмана» - многопрофильная здравница круглогодичного действия, проводит комплексное лечение пациентов, как взрослых, так и родителей с детьми.
Санаторий состоит из двух корпусов, соединенных между собой теплым переходом, в которых расположены номерной фонд, столовая, лечебно-диагностическое отделение санатория.
ЦЕНЫ на 2021 г ( на 1 человека в сутки)
Период | c 10.01.2021 по 07.03.2021 | с 08.03.2021 по 06.06.2021 | ||||||||
Программы лечения | Общетерапевтическая* | Общетерапевтическая* | ||||||||
Категория номеров | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 15 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 15 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 15 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 15 лет |
Л2м2к3 | 4 300 | 3 600 | 2 200 | 2 880 | 1 760 | 4 500 | 3 800 | 2 400 | 3 040 | 1 960 |
1К1м1к3 | 3 500 | 3 500 | 2 200 | 0 | 1 760 | 3 700 | 3 700 | 2 400 | 0 | 1 960 |
1К2м1к3 | 3 500 | 2 500 | 0 | 2 000 | 0 | 3 700 | 2 900 | 0 | 2 320 | 0 |
1К2м2к3 | 3 900 | 3 200 | 2 200 | 2 560 | 1 760 | 4 100 | 3 400 | 2 400 | 2 720 | 1 960 |
2К1м1к3 | 3 200 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 3 400 | 3 400 | 0 | 0 | 0 |
3К1м1к3 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 200 | 3 200 | 0 | 0 | 0 |
3К2м1к3 | 3 300 | 2 300 | 0 | 1 840 | 0 | 3 500 | 2 600 | 0 | 2 080 | 0 |
Период | с 07.06.2021 по 01.08.2021 | с 02.08.2021 по 14.11.2021 | ||||||||
Программы лечения | Общетерапевтическая* | Общетерапевтическая* | ||||||||
Категория номеров | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 15 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 15 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 15 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 15 лет |
Л2м2к3 | 4 400 | 3 700 | 2 300 | 2 960 | 1 860 | 4 900 | 4 200 | 2 800 | 3 360 | 2 260 |
1К1м1к3 | 3 600 | 3 600 | 2 300 | 0 | 1 860 | 4 000 | 4 000 | 2 800 | 0 | 2 260 |
1К2м1к3 | 3 600 | 2 800 | 0 | 2 240 | 0 | 4 000 | 3 200 | 0 | 2 560 | 0 |
1К2м2к3 | 4 000 | 3 300 | 2 300 | 2 640 | 1 860 | 4 250 | 3 650 | 2 800 | 2 920 | 2 260 |
2К1м1к3 | 3 300 | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 3 600 | 0 | 0 | 0 |
3К1м1к3 | 3 100 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 3 400 | 3 400 | 0 | 0 | 0 |
3К2м1к3 | 3 400 | 2 500 | 0 | 2 000 | 0 | 3 800 | 2 800 | 0 | 2 320 | 0 |
Период | с 15.11.2021 по 09.01.2022 | ||||
Программы лечения | Общетерапевтическая* | ||||
Категория номеров | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 15 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 15 лет |
Л2м2к3 | 4 650 | 3 950 | 2 700 | 3 160 | 2 160 |
1К1м1к3 | 3 750 | 3 750 | 2 700 | 0 | 2 160 |
1К2м1к3 | 3 750 | 2 900 | 0 | 2 320 | 0 |
1К2м2к3 | 4 150 | 3 450 | 2 700 | 2 760 | 2 160 |
2К1м1к3 | 3 450 | 3 450 | 0 | 0 | 0 |
3К1м1к3 | 3 250 | 3 250 | 0 | 0 | 0 |
3К2м1к3 | 3 600 | 2 600 | 0 | 2 080 | 0 |
Размещение:
номера "Люкс";
1-2-х местные номера со всеми удобствами;
Вместимость: 382 места
Расчетный час
Заезд с 08:00
Выезд до 08:00
Условия приема детей: Дети принимаются с 4-х лет
Питание: трехразовое питание по системе «меню-заказ»
Лечебный профиль:
-заболевания органов пищеварения;
-урологические заболевания;
- гинекологические заболевания;
- заболевания опорно-двигательного аппарата.
Лечебная база:
диагностические процедуры - лабораторные исследования крови и мочи, ЭКГ, ректороманоскопия, диагностика состава тела (биоимпедансный анализ тела);
физиотерапевтические процедуры - КВЧ-терапия, лазерная терапия, магнитотерапия, электролечение, светотерапия, электросон;
ЛФК;
подводный душ-массаж;
психотерапия;
бальнеологические процедуры - ванны с углекислой водой, с бишофитом, 2-х и 4-х камерные, ароматические ванны; лечебные души - восходящий, циркулярный;
грязелечение;
ингаляции;
массаж - классический, урологический;
кишечные промывания минеральной водой;
микроклизмы лечебные;
фитоаэроионотерапия;
климатолечение;
питьевое лечение минеральной водой;
терренкур;
диетотерапия.
Культурно-спортивная база:
салон красоты
банкомат
библиотека
спортзал
детская площадка
бильярд
косметический салон
автостоянка
тренажёрный зал
Wi-Fi
танцевальный зал
Проезд:
от аэропорта г. Минеральные Воды, далее на такси до санатория;
от железнодорожного вокзала г. Минеральные воды, далее на такси до санатория.
Адрес:
г. Железноводск, ул. Лермонтова, д. 2А, Ставропольский край